![]() |
|
||||||
|
| Index: Bauanleitungen: Flash MC Brenner II: Schaltpläne & Layouts... |
Diese Layouts lassen sich mit nicht mehr mit einfachen Mitteln herstellen,
da die Leiterbahnen und Abstände zum großen Teil nur 0,2 mm breit
sind. Die Layouts sind hier nur im Eagle Format und nicht im GIF-Grafik Format
veröffentlicht, da die GIF-Grafik Vorlagen nicht die hohe Qualität
eines 'direkten' Ausdruckes einer Eagle Datei bieten, die hier nötig ist.
WICHTIG: Die Schaltung steht unter dem Copyright der Firma Batronix. Der Nachbau
ist nur für den Eigengebrauch gestattet. Ein Verkauf/Vertrieb nachgebauter
Gerät ist ausdrücklich nicht erlaubt und führt zur Anzeige!
Für diese Pläne brauchen Sie das sehr empfehlenswerte Schaltplan und Layout Programm Eagle von der Firma Cadsoft. Netterweise stellt die Firma eine Light-Version zum kostenlosen Herunterladen unter http://www.cadsoft.de/freeware.htm bereit.
| Schaltplan
& Layoutplan (gepackte Eagle Dateien, 24 KBytes) |
Hinweis: Falls Ihr Browser Probleme mit dem Herunterladen hat, sollten Sie den Link mit Ihrer rechten Maustaste anklicken und dann den Menüpunkt "Ziel speichern unter" bzw. "Verknüpfung speichern unter" wählen.
Falls Sie die GIF-Grafik auf Ihrem PC speichern möchten, drücken Sie einfach auf Ihre rechte Maustaste über dem Plan und klicken Sie auf "Bild speichern unter" bzw. "Grafik speichern unter".

Da der 40-polige IC-Sockel durch häufiges Einstecken und Herausziehen des Flash Mikrocontrollers doch sehr strapaziert wird, sollten Sie dafür eine Hebelfassung verwenden.
| Anzahl | Bezeichnung | Wert | Rastermaß [mm] | Kennung |
| 1 | Platine, geätzt, doppelseitig | 75 * 83mm |    | |
| 1 | SUB-D Stecker | 25-polig, gewinkelt, männlich | X1 | |
| 1 | Anreihklemme | 2-polig | 5 | - |
| 1 | Jumperleisten | 2-polig | 2,5 | J1 |
| 1 | Jumperstecker | 2,5 | ||
| 1 | Spannungsregler 7805 | 5 Volt, 1 Ampere | V-Reg | |
| 1 | Z-Diode | 13 Volt, 0.5 Watt | 7,5 | D1 |
| 1 | Leuchtdiode | low current, grün | 2,5 | D2 |
| 2 | Transistor | BC548C | T1, T2 | |
| 2 | IC-Sockel | 14-polig | ||
| 2 | IC-Sockel | 16-polig | ||
| 1 | IC-Sockel | 40-polig | ||
| 1 | 74 HC157 | Multiplexer | IC5 | |
| 1 | 74 HC595 | Schieberegister | IC4 | |
| 2 | 74 HC393 | Zähler | IC2, IC3 | |
| 1 | Quartz | 6 MHz | 5 | Q2 |
| 1 | Widerstand | 1.5 kOhm | 7,5 | R8 |
| 1 | Widerstand | 2.2 kOhm | 7,5 | R13 |
| 11 | Widerstand | 10 kOhm | 7,5 | R0-R7,R10-R12 |
| 1 | Widerstand | 56 kOhm | 7,5 | R9 |
| 2 | Kondensator | 33 pF | 2,5 | C8, C9 |
| 4 | Kondensator | 1 nF | 2,5 | C6, C7, C10, C11 |
| 3 | Kondensator | 100 nF | 2,5 | C2, C4, C5 |
| 1 | Kondensator | 10 uF/min. 5V | 2,5 | C3 |
| 1 | Kondensator | 100 uF/min. 25V | 2,5 | C1 |
| 45 | Teile, gesamt |
|
FAQ | Versandkosten & Lieferung | Referenzen | Kunden Feedback | AGB | Datenschutz | Kontakt |
|
• Impressum
•
|