Die Batronix BXM Digital Multimeterserie bietet Ihnen ausgereifte Messtechnik zu einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis. Acht Modelle decken dabei den gesamten Bereich vom guten Einsteigermodell bis zum präzisen Messgerät mit einer Genauigkeit von 0,05% ab.
Neben der Qualität zeichnen sich die Messgeräte auch durch die einfache Bedienbarkeit, durch die gute Ablesbarkeit der Anzeige und die ausgereiften Messfunktionen aus. Bei den BXM Digital Multimetern stimmen auch die wichtigen Details des Messalltages, wie z.B. eine nahezu sofort reagierende Durchgangstestfunktion, verlässliche Messergebnisse und schonender Umgang mit der Batterie. Wer schon mal ein Digitalmultimeter von einem der diversen Billighersteller besessen hat, kennt die Probleme mit Durchgangstests, die mehrere Sekunden dauern, Messergebnissen die bei nicht mehr vollen Batterien deutlich abweichen und hohem Batterieverbrauch...
Wir sind von der hochwertigen Qualität unserer BXM Digital Multimeter überzeugt und geben Ihnen drei Jahre volle Garantie darauf. Weiterhin können Sie in einer Testphase von 30 Tagen das Gerät in Ruhe ausprobieren. Sollten Sie mit dem Gerät nicht voll zufrieden sein, können Sie es an uns zurücksenden und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis.
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 200 mV 2 V 20 V 200 V 1000 V | ±(0.05%+3 dig.) ±(0.05%+3 dig.) ±(0.05%+3 dig.) ±(0.05%+3 dig.) ±(0.1%+5 dig.) | 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV |
AC Spannung | 200 mV 2 V 20 V 200 V 750 V | ±(1.0%+25 dig.) ±(0.8%+25 dig.) ±(0.8%+25 dig.) ±(0.8%+25 dig.) ±(1.0%+25 dig.) | 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV |
DC Strom | 200 µA 2 mA 20 mA 200 mA 20 A | ±(0.5%+4 dig.) ±(0.5%+4 dig.) ±(0.5%+4 dig.) ±(0.8%+6 dig.) ±(2.0%+15 dig.) | 0.01 µA 0.1 µA 1 µA 10 µA 1 mA |
AC Strom | 200 mA 20 A | ±(1.5%+25 dig.) ±(2.5%+35 dig.) | 0.01 mA 1 mA |
Widerstand | 200 Ω 2 kΩ 20 kΩ 200 kΩ 2 MΩ 200 MΩ | ±(0.2%+10 dig.) ±(0.2%+5 dig.) ±(0.2%+5 dig.) ±(0.2%+5 dig.) ±(0.2%+5 dig.) ±(5.0%+30 dig.) | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω 10 kΩ |
Kapazitäten | 20 nF 2 uF 200 uF | ±(4.0%+50 dig.) ±(4.0%+50 dig.) ±(4.0%+50 dig.) | 10 pF 1000 pF 10 nF |
Frequenzen | 20 kHz 200 kHz | ±(1.5%+25 dig.) ±(1.5%+25 dig.) | 10 Hz 100 Hz |
Funktionen | Digitales Multimeter BXM98P |
---|---|
Automatische Messbereichswahl (Auto range) | |
Manuelle Messbereichswahl | |
Diodentest | |
Transistortest | |
Durchgangstest (Summer) | (schnelle Reaktionszeit unter 0.5 Sekunden!) |
Batteriezustandsanzeige | |
Relativwertmessfunktion | |
Messhaltefunktion (Data Hold) | |
Abschaltautomatik (Auto Power-off) | |
Überlastschutzfunktion | |
Stoßschutz (Shockproof Protection) | |
Hintergrundbeleuchtung | |
Maximale Anzeige | 19999 (4½ stellig) |
LCD Höhe | 42 mm |
Messrate | fast 3 Messungen pro Sekunde |
Details | Digitales Multimeter BXM98P |
---|---|
Spannungsversorgung | 9 V Block Batterie (wird mitgeliefert) |
Sicherheitsstandard | CAT II/1000 V |
Abmessungen | 192 mm × 95 mm × 48 mm |
Gewicht ohne Zubehör / Verpackung | 460 g (inkl. Batterie) |
Gewicht inkl. Zubehör / Verpackung | 681 g |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 1.12 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018