Hochspannungs-Tastköpfe
Modell | TT-HV-150 | TT-HV-250 | TT-HV-250 | TT-HV-400 | TT-HVP-40 | TT-HVP-2739 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teilerfaktor | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 1000:1 (10 MΩ), 2000:1 (1 MΩ) | 1000:1 |
Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 Hz | DC ~50 MHz |
Eingansimpedanz | 100 MΩ 4 pF | 100 MΩ 4 pF | 100 MΩ 5 pF | 100 MΩ 5 pF | 1000 MΩ | 900 MΩ 2 pF |
Anstiegszeit | 1,2 ns | 1,2 ns | 1,2 ns | 1,2 ns | k. A. | 1,6 ns |
Kompensation | 10 - 50 pF | 10 - 50 pF | 8 - 25 pF | 8 - 25 pF | k. A. | 10 - 35 pF |
Max. Spannung | CAT I 1500 Vp | CAT I 2500 V | 2 kV | 4 kV | CAT I 28 kV | CAT I 27 kV |
Kabellänge | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1 m | 2,0 m |
Sonstiges | für Multimeter |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 889.43 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2023