High voltage probes
Spezifikation | TT-HV-150 | TT-HV-250 | TT-HVP-40 | TT-HVP-15HF | TT-HVP-2739 |
---|---|---|---|---|---|
Teiler | 100:1 | 100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 300 Hz (-3 dB) | 50 MHz (-3 dB) | DC ~220 MHz |
Eingansimpedanz | 100 MΩ, 4 pF | 100 MΩ, 4 pF | 10 MΩ, 13,5 pF | 100 MΩ, 1 pF | 900 MΩ, 1 pF |
Anstiegszeit | 1,2 ns | 1,2 ns | 7 ns | 1,6 ns | |
Kompensationsbereich | 10..50 pF | 10..50 pF | 15..30 pF | 15..35 pF | |
Max. Spannung | 1500Vp CAT I, DC incl. Peak AC | 2500Vp CAT I, DC incl. Peak AC | DC 40 kV, AC 28 kVrms (0..300 Hz) | DC 15 kV, AC 10 kVrms, PEAK 30 kV | DC+AC peak 39 kV, AC 27 kVrms |
IEC1010 | CAT I Pollution Degree 2 | CAT I Pollution Degree 2 | CAT I Pollution Degree 2 | ||
Kabellänge | 1,2 m | 1,2 m | 1 m | 2,0 m | 2,0 m |
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 983.63 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Dateigröße: 381.68 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018