Hochspannungs-Tastköpfe
Modell | TT-HV-150 | TT-HV-250 | TT-HVP-40 | TT-HVP-2739 |
---|---|---|---|---|
Teilerfaktor | 100:1 | 100:1 | 1000:1 (10 MΩ), 2000:1 (1 MΩ) | 1000:1 |
Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 300 Hz | DC ~50 MHz |
Eingansimpedanz | 100 MΩ 4 pF | 100 MΩ 4 pF | 1000 MΩ | 900 MΩ 2 pF |
Anstiegszeit | 1,2 ns | 1,2 ns | k. A. | 1,6 ns |
Kompensation | 10 - 50 pF | 10 - 50 pF | k. A. | 10 - 35 pF |
Max. Spannung | CAT I 1500 Vp | CAT I 2500 V | CAT I 28 kV | CAT I 27 kV |
Kabellänge | 1,2 m | 1,2 m | 1 m | 2,0 m |
Sonstiges | für Multimeter |
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 2.20 MiB
Erscheinungsdatum: 15.05.2023
Sprache: Englisch
Dateigröße: 399.15 KiB
Erscheinungsdatum: 15.05.2023
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 2.20 MiB
Erscheinungsdatum: 15.05.2024