Strommesszange
AC/DC-Stromzangen der Serie TT-CC ermöglichen in Verbindung mit einem Oszilloskop die Anzeige von Wechselstrom und Gleichstrom, Wechsel- und Gleichstrommessungen bis zu 100 A Spitzenstrom (TT-CC-220) sowie von Frequenzen bis zu 1,5 MHz (TT-CC-990). Mit dem mitgelieferten Bananenstecker-Adapter arbeiten die Stromzangen mit fast allen modernen Digitalmultimetern (DMMs).
Spezifikationen | TT-CC 220 | TT-CC 550 | TT-CC 770 | TT-CC 990 |
---|---|---|---|---|
Messbereiche | 100 mV/A - 10 mV/A | 200 mV/A - 20 mV/A | 500 mV/A - 50 mV/A | 1 V/A - 100 mV/A |
Strom | 10 A - 100 A | 5 A - 50 A | 7 A - 70 A | 4 A - 40 A |
DC-Messgenauigkeit | ±3% ±50 mA @ 100 mV/A ±4% ±50 mA @ 10 mV/A ±15% max @ 10 mV/A | ±3% ±30 mA @ 200 mV/A ±4% ±300 mA @ 20 mV/A ±15% @ 200 mV/A | ±3% ±20 mA @ 500 mV/A ±4% ±200 mA @ 50 mV/A ±15% @ 50 mV/A | ±3% ±10 mA @ 1 V/A ±4% ±100 mA @ 100 mV/A |
Bandbreite | DC - 300 kHz | DC - 500 kHz | DC - 1 MHz | DC - 1,5 MHz |
Anstiegs- und Abfallzeit | 1,2 µs | 0,7 µs | 0,35 µs | 0,23 µs |
Max. Betriebsspannung | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
Max. Erhaltungsspannung | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III | 600 VAC RMS CAT II 300 VAC RMS CAT III |
Batterie-Typ | 9 V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) | 9 V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) | 9 V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) | 9 V Alkaline (NEDA 1604, IEC 6LR61) |
Batterie-Lebensdauer | 8 h | 8 h | 6 h | 4 h |
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 1.32 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.31 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018