Das Rigol DM3051 ist ein hochwertiges digitales Tischmultimeter der DM3050 Serie mit einer Abtastrate von max. 50k Sa/s und einer Speicherkapazität von 2 Millionen Messpunkten.
Die Rigol Multimeter besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist sehr intuitiv zu verwenden. Das Gerät verhilft Ihnen so in vielen Einsatzgebieten zu präzisen Messergebnissen.
Die LCD Anzeige ist mit seinen 256x64 Pixeln sehr gut ablesbar und bietet so eine gute Übersicht über die vielen einzelnen Funktionen. Es hat eine maximale Auflösung von 5¾ Digits (maximaler Anzeigewert 480.000).
Modellübersicht | DM3051 | DM3052 | DM3054 |
---|---|---|---|
RS 232 | |||
USB 2.0 | |||
LAN | |||
GPIB | |||
16 Kanal Multiplexer Modul |
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 400.000 mV 4.00000 V 40.0000 V 400.000 V 1000.00 V | 0.025%+32 dig. 0.025%+24 dig. 0.025%+24 dig. 0.030%+24 dig. 0.030%+5 dig. | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV |
AC Spannung 10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 200.000 mV | 1.0%+200 dig. 0.2%+200 dig. 2.0%+400 dig. 4.0%+400 dig. | 1 µV |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 2.00000 V | 1.0%+200 dig. 0.2%+200 dig. 1.0%+200 dig. 2.0%+400 dig. | 10 µV |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 20.0000 V | 1.0%+200 dig. 0.2%+200 dig. 1.0%+200 dig. 2.0%+400 dig. | 100 µV |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 200.000 V | 1.0%+200 dig. 0.2%+200 dig. 1.0%+200 dig. 2.0%+400 dig. | 1 mV |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 750.00 V | 1.0%+75 dig. 0.2%+75 dig. 1.0%+75 dig. 2.0%+15 dig. | 10 mV |
DC Strom | 2.00000 mA 20.0000 mA 200.000 mA 1.00000 A 10.0000 A | 0.05%+140 dig. 0.05%+16 dig. 0.05%+18 dig. 0.1%+70 dig. 0.2%+7 dig. | 0.01 µA 0.1 µA 1 µA 10 µA 100 µA |
AC Strom 10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 20.0000 mA | 1.5%+200 dig. 0.5%+200 dig. 2.0%+400 dig. | 0.1 µA |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 200.000 mA | 1.5%+200 dig. 0.5%+200 dig. 2.0%+400 dig. | 1 µA |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 1.00000 A | 1.5%+500 dig. 0.5%+500 dig. 2.0%+500 dig. | 10 µA |
10 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 5 kHz | 10.0000 A | 1.5%+100 dig. 0.5%+100 dig. 2.0%+200 dig. | 100 µA |
Widerstand | 400.000 Ω 4.00000 kΩ 40.0000 kΩ 400.000 kΩ 4.00000 MΩ 100.000 MΩ | 0.05%+40 dig. 0.015%+24 dig. 0.015%+24 dig 0.03%+28 dig. 0.06%+40 dig. 2.00%+5 dig. | 0.001 Ω 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 1 kΩ |
Kapazitäten | 4.000 nF 40.00 nF 400.0 nF 4.000 µF 40.00 µF 200.0 µF | 2.0%+100 dig 1.0%+20 dig. 1.0%+20 dig. 1.0%+20 dig. 1.0%+20 dig. 1.0%+10 dig. | 1 pF 10 pF 100 pF 1 nF 10 nF 100 nF |
Frequenzen | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 300 kHz | 0.15% 0.07% 0.02% 0.02% | 0.001 Hz |
Funktionen | Digitales Tischmultimeter DM3051 |
---|---|
Automatische Messbereichswahl | |
Manuelle Messbereichswahl | |
True RMS (TRMS) Messungen | |
Diodentest | |
Transistortest | |
Durchgangstest (Summer) | (schnelle Reaktionszeit bei 25 Sa/s!) |
Batterietest | |
Batteriezustandsanzeige | keine Batterie da Netzanschluss |
Relativwertmessfunktion | |
Messhaltefunktion (Data Hold) | |
Abschaltautomatik (Auto Power-off) | |
Überlastschutzfunktion | |
Stoßschutz (Shockproof Protection) | |
Hintergrundbeleuchtung | |
Maximale Anzeige | 480.000 (5¾ stellig) |
LCD | 90 mm × 25 mm (256x64Pixel) |
Messrate | bis zu 50k Sa/s |
Speichertiefe | 2 Millionen Messpunkte |
Anschlüsse | RS-232, USB Device, USB Host, Ext.Trig., VM Comp. |
Details | Digitales Tischmultimeter DM3051 |
---|---|
Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz / 110 V / 60 Hz Netzspannung |
Sicherheitsstandard | CAT II/300 V |
Abmessungen | 290.5 mm × 231.6 mm × 107.0 mm |
Gewicht ohne Zubehör / Verpackung | 2500 g |
Gewicht inkl. Zubehör / Verpackung | 4465 g |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Sprache: Englisch
Version: UGC01135-1210
Dateigröße: 3.95 MiB
Erscheinungsdatum: 01.06.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.04 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Dateigröße: 435.80 KiB
Erscheinungsdatum: 04.08.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 852.21 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.06.01
Dateigröße: 521.18 MiB
Erscheinungsdatum: 22.08.2019
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Dateigröße: 9.96 MiB
Erscheinungsdatum: 12.06.2010
Version: 00.04.00.00
Dateigröße: 17.71 MiB
Erscheinungsdatum: 01.11.2010
Dateigröße: 27.27 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018