Das Siglent SDM3055A ist ein hochwertiges digitales Tischmultimeter mit einer Abtastrate von max. 150 Sa/s. Das Gerät bietet eine zusätzliche GPIB Schnittstelle.
Die Siglent Multimeter besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist sehr intuitiv zu verwenden. Das Gerät verhilft Ihnen so in vielen Einsatzgebieten zu präzisen Messergebnissen.
Die große 4.3" (10,9 cm) TFT Farbanzeige ist mit seinen 480x272 Pixeln sehr gut ablesbar und bietet so eine gute Übersicht über die vielen einzelnen Funktionen. Es hat eine maximale Auflösung von 5½ Digits (maximaler Anzeigewert 240.000).
Modellübersicht | SDM3045X | SDM3055 | SDM3055-SC | SDM3065X | SDM3065X-SC |
---|---|---|---|---|---|
max. Auflösung | 4½ Digits | 5½ Digits | 5½ Digits | 6½ Digits | 6½ Digits |
max. Anzeigewert | 60.000 | 240.000 | 240.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
max. Abtastrate | 150 Sa/s | 150 Sa/s | 150 Sa/s | max. 10000 Sa/s | max. 10000 Sa/s |
Speichertiefe | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records |
Interfaces | USB Client, USB Host, LAN | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) |
Scanner Card |
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit (%Wert + %Bereich) | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 200.000 mV 2.00000 V 20.0000 V 200.000 V 1000.00 V | 0.015%+0.004% 0.015%+0.003% 0.015%+0.004% 0.015%+0.003% 0.015%+0.003% | 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV 10 mV |
AC Spannung 20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 200.000 mV | 1.5%+0.10% 0.2%+0.05% 1.0%+0.05% 3.0%+0.05% | 1 µV |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 2.00000 V | 1.5%+0.10% 0.2%+0.05% 1.0%+0.05% 3.0%+0.05% | 10 µV |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 20.0000 V | 1.5%+0.10% 0.2%+0.05% 1.0%+0.05% 3.0%+0.05% | 100 µV |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 200.000 V | 1.5%+0.10% 0.2%+0.05% 1.0%+0.05% 3.0%+0.05% | 1 mV |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 750.000 V | 1.5%+0.10% 0.2%+0.05% 1.0%+0.05% 3.0%+0.05% | 10 mV |
DC Strom | 200.000 µA 2.00000 mA 20.0000 mA 200.000 mA 2.00000 A 10.0000 A | 0.055%+0.005% 0.055%+0.005% 0.095%+0.020% 0.070%+0.008% 0.170%+0.020% 0.250%+0.010% | 0.001 µA 0.01 µA 0.1 µA 1 µA 10 µA 100 µA |
AC Strom 20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 20.0000 mA | 1.5%+0.10% 0.5%+0.10% 2.5%+0.20% | 0.1 µA |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 200.000 mA | 1.5%+0.10% 0.5%+0.10% 2.5%+0.20% | 1 µA |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 2.00000 A | 1.5%+0.20% 0.5%+0.20% 2.5%+0.20% | 10 µA |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 5 kHz | 10.0000 A | 1.5%+0.15% 0.5%+0.15% 2.5%+0.20% | 100 µA |
Widerstand | 200.000 Ω 2.00000 kΩ 20.0000 kΩ 200.000 kΩ 2.00000 MΩ 10.0000 MΩ 100.000 MΩ | 0.030%+0.005% 0.020%+0.003% 0.020%+0.003% 0.020%+0.010% 0.040%+0.004% 0.250%+0.003% 1.750%+0.004% | 0.001 Ω 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ |
Kapazitäten | 2.000 nF 20.00 nF 200.0 nF 2.000 µF 20.00 µF 200.0 µF 10000 µF | 3.0%+1.0% 1.0%+0.5% 1.0%+0.5% 1.0%+0.5% 1.0%+0.5% 1.0%+0.5% 2.0%+0.5% | 1 pF 10 pF 100 pF 1 nF 10 nF 100 nF 1 µF |
Frequenzen | 20 Hz - 2 kHz 2 kHz - 20 kHz 20 kHz - 200 kHz 200 kHz - 1 MHz | 0.01%+0.003% 0.01%+0.003% 0.01%+0.003% 0.01%+0.003% | 0.001 Hz |
Funktionen | Digitales Tischmultimeter Siglent SDM3055A |
---|---|
Automatische Messbereichswahl | |
Manuelle Messbereichswahl | |
True RMS (TRMS) Messungen | |
Diodentest | |
Transistortest | |
Durchgangstest (Summer) | (schnelle Reaktionszeit bei 150 Sa/s!) |
Batterietest | |
Batteriezustandsanzeige | keine Batterie da Netzanschluss |
Relativwertmessfunktion | |
Messhaltefunktion (Data Hold) | |
Abschaltautomatik (Auto Power-off) | |
Überlastschutzfunktion | |
Stoßschutz (Shockproof Protection) | |
Hintergrundbeleuchtung | |
Maximale Anzeige | 240.000 (5½ stellig) |
LCD | 4.3" (10,9 cm) Farb TFT mit 480x272 Pixel |
Messrate | bis zu 150 Sa/s |
Speichertiefe | 10000 Messpunkte |
Anschlüsse | USB Device, USB Host, Ext.Trig., VM Comp, 10/100MBit LAN, GPIB |
Details | Digitales Tischmultimeter Siglent SDM3055A |
---|---|
Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz / 110 V / 60 Hz Netzspannung |
Sicherheitsstandard | CAT I/1000 V / CAT II/600 V |
Abmessungen | 282 mm × 260 mm × 105 mm |
Gewicht ohne Zubehör / Verpackung | 3300 g |
Gewicht inkl. Zubehör / Verpackung | 4800 g |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 1.79 MiB
Erscheinungsdatum: 31.07.2019
Sprache: Englisch
Dateigröße: 6.20 MiB
Erscheinungsdatum: 29.09.2014
Sprache: Englisch
Dateigröße: 2.63 MiB
Erscheinungsdatum: 30.09.2014
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.98 MiB
Erscheinungsdatum: 20.09.2017
Dateigröße: 940.63 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018