Das Rigol DM3064 ist ein hochwertiges digitales Tischmultimeter der DM3060 Serie mit einer Abtastrate von max. 50k Sa/s und einer Speicherkapazität von 2 Millionen Messpunkten.
Die Rigol Multimeter besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist sehr intuitiv zu verwenden. Das Gerät verhilft Ihnen so in vielen Einsatzgebieten zu präzisen Messergebnissen.
Die LCD Anzeige ist mit seinen 256x64 Pixeln sehr gut ablesbar und bietet so eine gute Übersicht über die vielen einzelnen Funktionen. Es hat eine maximale Auflösung von 6½ Digits (maximaler Anzeigewert 2.400.000).
Modellübersicht | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
---|---|---|---|
RS 232 | |||
USB 2.0 | |||
LAN | |||
GPIB | |||
16 Kanal Multiplexer Modul |
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 200.0000 mV 2.000000 V 20.00000 V 200.0000 V 1000.000 V | 0.0085%+140dig. 0.0078%+14dig. 0.0085%+10dig. 0.0100%+24dig. 0.0110%+10dig. | 0.1 µV 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV |
AC Spannung 3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 200.000 mV | 5.10%+140dig. 0.60%+140dig. 0.15%+140dig. 0.16%+100dig. 0.60%+400dig. 4.50%+1600dig. | 1 µV |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 2.00000 V | 5.10%+140dig. 0.38%+140dig. 0.11%+140dig. 0.40%+140dig. 0.60%+200dig. 4.50%+1600dig. | 10 µV |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 20.0000 V | 5.10%+140dig. 0.38%+140dig. 0.11%+140dig. 0.40%+140dig. 0.60%+200dig. 4.50%+1600dig. | 100 µV |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 200.000 V | 5.10%+140dig. 0.38%+140dig. 0.11%+140dig. 0.40%+140dig. 0.60%+200dig. 4.50%+1600dig. | 1 mV |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 750.000 V | 5.10%+525dig. 0.38%+525dig. 0.11%+525dig. 0.40%+525dig. 0.60%+750dig. 4.50%+6000dig. | 1 mV |
DC Strom | 2.000000 mA 20.00000 mA 200.0000 mA 1.000000 A 10.00000 A | 0.076%+1000dig. 0.075%+120dig. 0.081%+100dig. 0.073%+300dig. 0.33%+200dig. | 0.001 µA 0.01 µA 0.1 µA 1 µA 10 µA |
AC Strom 3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 20.0000 mA | 5.1%+140dig. 0.64%+140dig. 0.22%+140dig. 0.22%+500dig. | 0.1 µA |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 200.000 mA | 5.1%+140dig. 0.64%+140dig. 0.22%+140dig. 0.22%+500dig. | 1 µA |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 1.00000 A | 5.2%+270dig. 0.71%+270dig. 0.29%+270dig. 0.35%+400dig. | 10 µA |
3 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 10.0000 A | 5.4%+70dig. 0.9%+70dig. 0.90%+60dig. 0.75%+60dig. | 100 µA |
Widerstand | 200.0000 Ω 2.000000 kΩ 20.00000 kΩ 200.0000 kΩ 1.000000 MΩ 10.00000 MΩ 100.0000 MΩ | 0.020%+220dig. 0.015%+40dig. 0.015%+20dig 0.015%+20dig. 0.015%+10dig. 0.056%+60dig. 0.800%+150dig. | 0.1 mΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω 10 Ω 100 Ω |
Kapazitäten | 2.000 nF 20.00 nF 200.0 nF 2.000 µF 20.00 µF | 2.0%+50dig 1.0%+10dig. 1.0%+10dig. 1.0%+10dig. 1.0%+10dig. | 1 pF 10 pF 100 pF 1 nF 10 nF |
Frequenzen | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 40 Hz 40 Hz - 300 kHz | 0.07% 0.04% 0.02% 0.007% | 0.001 Hz |
Funktionen | Digitales Tischmultimeter DM3064 |
---|---|
Automatische Messbereichswahl | |
Manuelle Messbereichswahl | |
True RMS (TRMS) Messungen | |
Diodentest | |
Transistortest | |
Durchgangstest (Summer) | (schnelle Reaktionszeit bei 25 Sa/s!) |
Batterietest | |
Batteriezustandsanzeige | keine Batterie da Netzanschluss |
Relativwertmessfunktion | |
Messhaltefunktion (Data Hold) | |
Abschaltautomatik (Auto Power-off) | |
Überlastschutzfunktion | |
Stoßschutz (Shockproof Protection) | |
Hintergrundbeleuchtung | |
Maximale Anzeige | 2.400.000 (6½ stellig) |
LCD | 90 mm × 25 mm (256x64Pixel) |
Messrate | bis zu 50k Sa/s |
Speichertiefe | 2 Millionen Messpunkte |
Anschlüsse | RS-232, USB Device, USB Host, Ext.Trig., VM Comp., LAN, GPIB, Multiplexer Module |
Details | Digitales Tischmultimeter DM3064 |
---|---|
Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz / 110 V / 60 Hz Netzspannung |
Sicherheitsstandard | CAT II/300 V |
Abmessungen | 290.5 mm × 231.6 mm × 107.0 mm |
Gewicht ohne Zubehör / Verpackung | 2500 g |
Gewicht inkl. Zubehör / Verpackung | 4465 g |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Sprache: Englisch
Version: UGC01135-1210
Dateigröße: 3.95 MiB
Erscheinungsdatum: 01.06.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.04 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Dateigröße: 435.80 KiB
Erscheinungsdatum: 04.08.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 852.21 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.06.01
Dateigröße: 521.18 MiB
Erscheinungsdatum: 22.08.2019
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Dateigröße: 9.96 MiB
Erscheinungsdatum: 12.06.2010
Version: 00.04.00.00
Dateigröße: 17.71 MiB
Erscheinungsdatum: 01.11.2010
Dateigröße: 27.27 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018