Die Vektor-Netzwerk Analysatoren der Serie DNA6000 von Rigol sind leistungsstarke und flexible Werkzeuge.
120 dB Dynamikbereich mit sehr niedriger Tracerauschdichte für präzise Charakterisierung stark unterdrückender Filter und komplexer Netzwerke
Fünf Sweeptypen werden ermöglicht:
Dank modernem 10,1"-Touchdisplay, geführtem Kalibrierassistenten und Unterstützung für gängige Kalibrierverfahren (inkl. mechanischer und elektronischer E‑Cal‑Kits) gelingt der Einstieg in die HF‑Messtechnik ebenso schnell wie effiziente Workflows für erfahrene Ingenieure. Schnittstellen wie GPIB, LAN, USB und HDMI, SCPI‑Support und Remote‑Webinterface machen den Rigol DNA6202 zur idealen Zentrale für automatisierte Tests und integrierte HF‑Prüfumgebungen.
| Übersicht | DNA6082 | DNA6142 | DNA6202 | DNA6262 |
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5 kHz - 8,5 GHz | 5 kHz - 14 GHz | 5 kHz - 20 GHz | 5 kHz - 26,5 GHz |
| Eingänge (Ports) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Dynamischer Bereich | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) |
| Bereich des Ausgangspegels | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm |
| Video-Ausgang (HDMI) | ||||
| Touch-Display | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) |
| Streuparametermessung | ||||
| Differenzparametermessung | ||||
| Grenzwerttest | ||||
| Impedanzwandlung |
| Übersicht | DNA6084 | DNA6144 | DNA6204 | DNA6264 |
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5 kHz - 8,5 GHz | 5 kHz - 14 GHz | 5 kHz - 20 GHz | 5 kHz - 26,5 GHz |
| Eingänge (Ports) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Dynamischer Bereich | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) |
| Bereich des Ausgangspegels | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm |
| Video-Ausgang (HDMI) | ||||
| Touch-Display | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) |
| Streuparametermessung | ||||
| Differenzparametermessung | ||||
| Grenzwerttest | ||||
| Impedanzwandlung |
Weitere technische Daten der Serie DNA6000 finden Sie hier.
Der Frequenzbereich deckt zahlreiche Anwendungen ab. Mit einem Bereich von 5 kHz bis 26,5 GHz und zwei oder vier Ports erfüllt das Gerät die Testanforderungen für den erweiterten Einsatz, wie z. B. Filter, Antennen, Kabel, Material Dielektrizität, Hochgeschwindigkeits-Interconnect-Messungen und Backkplanes auch in komplexen Netzen.
Sprache: Englisch
Version: DSR02102-1110
Dateigröße: 3.99 MiB
Erscheinungsdatum: 15.01.2026
Sprache: Englisch
Dateigröße: 7.76 MiB
Erscheinungsdatum: 15.01.2026
Sprache: Englisch
Dateigröße: 3.99 MiB
Erscheinungsdatum: 19.12.2025