Die digitale Oszilloskop-Serie MSO/DS9000 wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen Entwicklung, Fehlersuche und Test abzudecken. Basierend auf RIGOLs neu entwickelter, proprietärer Technologieplattform bietet sie eine Signalerfassungsrate von bis zu 1.000.000 Wellenformen pro Sekunde im Schnellaufzeichnungsmodus, eine Speichertiefe von bis zu 2 Gpts (außer DS9202), sowie eine wählbare vertikale Auflösung von 8 bis 16 Bit.
Leistungsstarke Analysewerkzeuge, umfassende Trigger- und Protokolldekodierungsfunktionen, optionale Konformitätstests sowie ein hochauflösendes 10,1-Zoll-Touchdisplay ermöglichen es Entwicklern und Ingenieuren, Fehler schneller zu identifizieren, Designs effizienter zu validieren und komplexe Signale detaillierter zu analysieren – alles auf einer leistungsstarken und zugleich intuitiv bedienbaren Plattform.
| Eigenschaften | DS9202 | MSO/9XX4 |
|---|---|---|
| Kanäle | 2 (1 EXT Kanal) | 2 - 4 (1 EXT Kanal) |
| Bandbreite | 2 GHz | 2,5 GHz - 6 GHz |
| Abtastrate | 2 Kanäle mit jeweils 10 GSa/s | 4 Kanäle mit jeweils 10 GSa/s (halber Kanal 20 GSa/s) |
| Signalerfassungsrate | 1.000.000 wfms/s (im fast record Modus) | 1.000.000 wfms/s (im fast record Modus) |
| Speichertiefe | Standard: 10 Mpts | Standard: 500 Mpts Option: 2 Gpts (Einzelkanal), 1 Gpts (halber Kanal/ alle Kanäle) |
| Vertikale Auflösung | (wählbar) 8-16 bits | (wählbar) 8-16 bits |
| Bildschirm | 25,7 cm (10,1") HD Touchdisplay | 25,7 cm (10,1") HD Touchdisplay |
| Bildschirmauflösung | 1280×800 Pixel | 1280×800 Pixel |
| MSO/DS9000 | Bandbreite | Kanäle | 50 MHz Funktionsgenerator | Logikanalysator |
|---|---|---|---|---|
| DS9202 | 2 GHz | 2 | ||
| DS9204 | 2,5 GHz | 4 | ||
| DS9404 | 4 GHz | 4 | ||
| DS9604 | 4 GHZ (6 GHz halber Kanal) | 4 | ||
| MSO9402 | 4 GHz | 2 | (200 MHz optional) | Option |
Weitere technische Daten der Rigol MSO/DS9000 Serie finden Sie im MSO/DS9000 Datenblatt.
Sprache: Englisch
Dateigröße: 17.74 MiB
Erscheinungsdatum: 30.05.2026
Sprache: Englisch
Dateigröße: 6.85 MiB
Erscheinungsdatum: 30.05.2026