Zubehör UNI-T UTi700E
2 von 2 Artikel
Die UTi730E ist eine fortschrittliche Wärmebildkamera mit Wi-Fi-Fähigkeit. Sie bietet großes 3,5-Zoll-IPS-Display mit einer Wärmebildauflösung von 320 × 240.
Sie kann Temperaturen von -40℃ bis 400℃ messen.
Die UTi730E ist sehr benutzerfreundlich und robust genug, um die Schutzart IP54 und den 2m-Falltest zu bestehen.
Eigenschaften | UTi720E | UTi730E |
---|---|---|
IR Auflösung | 256 × 192 Pixel | 320 × 240 Pixel |
Field of view (FOV) | 56° × 42° | 56° × 42° |
Temperaturbereich | -20 ~ 550 °C | -40 ~ 400 °C |
Bildrate | ≤ 25Hz | ≤ 9Hz |
Messgenauigkeit | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% |
Display | 3.5” TFT LCD (640 x 480 Pixel) | 3.5” TFT LCD (640 x 480 Pixel) |
Kommunikation | Type-C USB | Type-C USB |
Geprüfte Fallhöhe | 2 m | 2 m |
IP Schutzklasse | IP54 | IP54 |
Leistung | Li-ion Batterie (3.6V 5200 mAh) | Li-ion Batterie (3.6V 5200 mAh) |
Nutzungsdauer | 6 Std | 6 Std |
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 2.26 MiB
Erscheinungsdatum: 11.07.2023
Sprache: Englisch
Dateigröße: 2.23 MiB
Erscheinungsdatum: 11.07.2023