Modell | MOIP100P | MOIP200P | MOIP350P | MOIP500P | MOIP800P | MOIP1000P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
Anstiegszeit | ≤3,5 ns | ≤1,75 ns | ≤1 ns | ≤700 ps | ≤438 ps | ≤350 ps |
CMRR | DC: 180 dB 100MHz: 128 dB | DC: 180 dB 200 MHz: 122 dB | DC: 180 dB 350 MHz: 118 dB | DC: 180 dB 500 MHz: 114 dB | DC: 180 dB 800 MHz: 110 dB | DC: 180 dB 1 GHz: 108 dB" |
Diff. Spannung | ± 6.250 V | ± 6.250 V | ± 6.250 V | ± 5.000 V | ± 5.000 V | ± 5.000 V |
Rauschen | <1,46 mVrms | <1,46 mVrms | <1,46 mVrms | <0,45 μVrms | <0,45 μVrms | <0,45 μVrms |
SMA-Impedanz | 1 MΩ / 10 pF | 1 MΩ / 10 pF | 1 MΩ / 10 pF | 1 MΩ / 10 pF | 1 MΩ / 10 pF | 1 MΩ / 10 pF |
Laufzeitverzögerung | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 16 ns (2 m Kabellänge) | 16 ns (2 m Kabellänge) | 16 ns (2 m Kabellänge) |
Versorgung | USB Typ-C, DC: 5V | USB Typ-C, DC: 5V | USB Typ-C, DC: 5V | USB Typ-C, DC: 5V | USB Typ-C, DC: 5V | USB Typ-C, DC: 5V |
Genauigkeit | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Gleichtakt-Spannungsbereich | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk |
Die Kombination aus Tastkopf und Dämpfungsspitze betimmt die technischen Daten des Tastkopfes. Es ist wichtig, die Eckdaten Differenzspanngsbereich, max. Eingangsspannung und Eingangswiderstand korrekt zu ermitteln, um die richtige Spitze für den gplanten Einsatzbereich zu finden. Bei Unsicherheit empfehlen wir, unseren technischen Support zu kontaktieren. Nachfolgend werden die verfügbaren Spitzen aufgelistet.
Dämpfungsspitze | Adapter | Teilerfaktor | Spannungsbereich | Max Eingangsspannung | Eingangswiderstand |
---|---|---|---|---|---|
OP10-2 | MMCX | 10:1 @ 0 dB 1:1 @ 20 dB | ±12,5 V ±1,25 V | 1000 Vpp | 3,75 MΩ || 6 pF |
OP20-2 | MMCX | 20:1 @ 0 dB 2:1 @ 20 dB | ±25 V ±2,5 V | 1000 Vpp | 4,47 MΩ || 4 pF |
OP50-2 | MMCX | 50:1 @ 0 dB 5:1 @ 20 dB | ±62,5 V ±6,25 V | 1000 Vpp | 4,19 MΩ || 2 pF |
OP100-2 | MMCX | 100:1 @ 0 dB 10:1 @ 20 dB | ±125 V ±12,5 V | 1000 Vpp | 4,10 MΩ || 2 pF |
OP200-2 | MCX | 200:1 @ 0 dB 20:1 @ 20 dB | ±250 V ±25 V | 2500 Vpp | 9,03 MΩ || 2 pF |
OP500-2 | MCX | 500:1 @ 0 dB 50:1 @ 20 dB | ±625 V ±62,5 V | 2500 Vpp | 20,98 MΩ || 1 pF |
OP1000-2 | MCX | 1000:1 @ 0 dB 100:1 @ 20 dB | ±1250 V ±125 V | 2500 Vpp | 20,94 MΩ || 1 pF |
OP2000-2 | MCX | 2000:1 @ 0 dB 200:1 @ 20 dB | ±2500 V ±250 V | 2500 Vpp | 20,52 MΩ || 1 pF |
OP5000-2 | LCX | 5000:1 @ 0 dB 500:1 @ 20 dB | ±6250 V ±625 V | 8000 Vpp | 40,82 MΩ|| 2,4 pF |
Gleiche Tabelle wie bei MOIP100P / MOIP200P, Namen unterscheiden sich durch die letzte Ziffer, z. B. OP10-3
Gleiche Tabelle wie bei MOIP100P / MOIP200P, Namen unterscheiden sich durch die letzte Ziffer, z. B. OP10-5
Es ist eine zusätzliche Spitze erhältlich:
Dämpfungsspitze | Adapter | Teilerfaktor | Spannungsbereich | Max Eingangsspannung | Eingangswiderstand |
---|---|---|---|---|---|
OP10000-5 | LCX | 10000:1 @ 0 dB 1000:1 @ 20 dB | ±5000 V ±500 V | 8000 Vpp | 40,82 MΩ|| 2,4 pF |
Gleiche Tabelle wie bei MOIP100P / MOIP200P, Namen unterscheiden sich durch die letzten beiden Zeichen, z. B. OP10-1G
Es ist eine zusätzliche Spitze erhältlich:
Dämpfungsspitze | Adapter | Teilerfaktor | Spannungsbereich | Max Eingangsspannung | Eingangswiderstand |
---|---|---|---|---|---|
OP10000-1G | LCX | 10000:1 @ 0 dB 1000:1 @ 20 dB | ±5000 V ±500 V | 8000 Vpp | 40,82 MΩ|| 2,4 pF |
SiC- und GaN-Bauteile können hohe Spannungen in wenigen Nanosekunden schalten, wobei das Signal energiereiche hochfrequente Oberschwingungen aufweisen kann. Selbst bei der höchsten Bandbreite hat die SigOFIT-Sonde immer noch fast 100dB CMRR, unterdrückt perfekt die Oszillation, die durch hochfrequentes Gleichtaktrauschen verursacht wird, und hat keine redundanten Komponenten. Er ist die beste Wahl für Halbleitertests und -messungen der 3. Generation.
Die Messleitungen der SigOFIT-Sonde sind kurz und mit Koaxialkabelübertragung, hat weniger als 2,5pF Eingangskapazität, sehr sicher, um GaN zu testen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Differentialtastköpfen, die nur Hochspannungssignale messen können, kann die SigOFIT-Sonde mit verschiedenen Dämpfungsspitzen verwendet werden, um Differentialsignale von ±0,1 V bis ±8.000 V zu messen, wobei ein voller Messbereich und ein sehr hoher Signal-Rausch-Abstand erreicht wird.
Sprache: Englisch
Version: V1.5
Dateigröße: 1.81 MiB
Erscheinungsdatum: 23.10.2023
Sprache: Englisch
Version: V1.5
Dateigröße: 1.71 MiB
Erscheinungsdatum: 24.07.2023
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.82 MiB
Erscheinungsdatum: 20.04.2024
Sprache: Englisch
Version: V2.0
Dateigröße: 507.69 KiB
Erscheinungsdatum: 23.10.2023