Stromzange R&S® RT-ZC02
Spezifikationen | RT-ZC02 | RT-ZC03 | RT-ZC05B | RT-ZC10 | RT-ZC10B | RT-ZC15B | RT-ZC20 | RT-ZC20B | RT-ZC30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 kHz | 100 kHz | 2 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 120 MHz |
Max. Strom | +/- 2000 A | 30 A | 500 A (eff.) | 150 A (eff.) | 150 A (eff.) | 30 A (eff.) | 30 A (eff.) | 30 A (eff.) | 5 A (eff.) |
+/- 200 A | |||||||||
Empfindlichkeit | 0,001 V/A | 0,1 V/A | 0,01 V/A | 0,01 V/A | 0,01 V/A | 0,1 V/A | 0,1 V/A | 0,1 V/A | 1 V/A |
0,01 V/A | |||||||||
R&S Tastkopfschnittstelle | |||||||||
BNC-Anschluss | |||||||||
Erfordert RT-ZA13 Netzteil | |||||||||
Batteriebetrieb |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 2.03 MiB
Erscheinungsdatum: 20.08.2019