Hochspannungs-Tastköpfe
Modell | TT-HV-150 | TT-HV-250 | TT-HVP-40 | TT-HVP-15HF | TT-HVP-2739 |
---|---|---|---|---|---|
Teilerfaktor | 100:1 | 100:1 | 1000:1 (10 MΩ), 2000:1 (1 MΩ) | 1000:1 | 1000:1 |
Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 300 Hz | 50 MHz | DC ~50 MHz |
Eingansimpedanz | 100 MΩ 4 pF | 100 MΩ 4 pF | 1000 MΩ | 100 MΩ 1 pF | 900 MΩ 2 pF |
Anstiegszeit | 1,2 ns | 1,2 ns | k. A. | 7 ns | 1,6 ns |
Kompensation | 10 - 50 pF | 10 - 50 pF | k. A. | 15 - 30 pF | 10 - 35 pF |
Max. Spannung | CAT I 1500 Vp, DC inkl. Peak AC | CAT I 2500 Vp, DC inkl. Peak AC | DC 40 kV, AC 28 kVrms (0 - 300 Hz) | DC 15 kV, AC 10 kVrms, PEAK 30 kV | DC+AC peak 39 kV, AC 27 kVrms |
IEC1010 | CAT I Verschmutzungsgrad 2 | CAT I Verschmutzungsgrad 2 | CAT I Verschmutzungsgrad 2 | ||
Kabellänge | 1,2 m | 1,2 m | 1 m | 2,0 m | 2,0 m |
Sobnstiges | für Multimeter | für Oszilloskope |
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 104.84 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 104.84 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018