Das Rigol DM3068 ist ein hochwertiges digitales Tischmultimeter der DM3060 Serie mit einer sehr hohen Abtastrate von bis zu max. 10 kSa/s.
Die Rigol Multimeter besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist sehr intuitiv zu verwenden. Das Gerät verhilft Ihnen so in vielen Einsatzgebieten zu präzisen Messergebnissen.
Die LCD Anzeige ist mit seinen 256x64 Pixeln sehr gut ablesbar und bietet so eine gute Übersicht über die vielen einzelnen Funktionen. Es hat eine maximale Auflösung von 6½ Digits (maximaler Anzeigewert 2.400.000).
Modellübersicht | DM3058E | DM3058 | DM3068 |
---|---|---|---|
max. Auflösung | 5½ Digits | 5½ Digits | 6½ Digits |
max. Anzeigewert | 240.000 | 240.000 | 2.400.000 |
max. Abtastrate | 120 Sa/s | 120 Sa/s | 10 kSa/s |
Speichertiefe | 10 Gruppen mit je 2000 Messpunkten | 10 Gruppen mit je 2000 Messpunkten | 10 Gruppen mit je 5000 Messpunkten |
LAN (LXI) / GPIB Schnittstelle |
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit (24h) | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 200.0000 mV 2.000000 V 20.00000 V 200.0000 V 1000.000 V | 0.0020%+40dig 0.0015%+10dig 0.0020%+8dig 0.0020%+12dig 0.0020%+6dig | 100 nV 1 µV 10 µV 100 µV 1 mV |
AC Spannung 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 200.0000 mV | 1.00%+400dig 0.35%+400dig 0.04%+400dig 0.10%+800dig 0.55%+1600dig 4.00%+10000dig | 100 nV |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 2.000000 V | 1.00%+400dig 0.35%+400dig 0.04%+400dig 0.10%+800dig 0.55%+1600dig 4.00%+10000dig | 1 µV |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 20.00000 V | 1.00%+600dig 0.35%+600dig 0.04%+800dig 0.10%+1000dig 0.55%+1600dig 4.00%+10000dig | 10 µV |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 200.0000 V | 1.00%+400dig 0.35%+400dig 0.04%+400dig 0.10%+800dig 0.55%+1600dig 4.00%+10000dig | 100 µV |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz 100 kHz - 300 kHz | 750.000 V | 1.00%+150dig 0.35%+150dig 0.04%+150dig 0.10%+300dig 0.55%+600dig 4.00%+3750dig | 1 mV |
DC Strom | 200.0000 µA 2.000000 mA 20.00000 mA 200.0000 mA 2.000000 A 10.00000 A | 0.010%+24dig 0.007%+6dig 0.007%+24dig 0.010%+4dig 0.050%+40dig 0.100%+100dig | 100 pA 1 nA 10 nA 100 nA 1 µA 10 µA |
AC Strom 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 200.0000 µA | 1.10%+1200dig 0.35%+1200dig 0.15%+1200dig 0.35%+14000dig | 100 pA |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 2.000000 mA | 1.00%+800dig 0.30%+800dig 0.12%+800dig 0.20%+5000dig | 1 nA |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 20.00000 mA | 1.10%+1200dig 0.35%+1200dig 0.15%+1200dig 0.35%+14000dig | 10 nA |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 200.0000 mA | 1.00%+800dig 0.30%+800dig 0.10%+800dig 0.20%+5000dig | 100 nA |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz 5 kHz - 10 kHz | 2.000000 A | 1.10%+1200dig 0.35%+1200dig 0.15%+1200dig 0.35%+14000dig | 1 µA |
3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 5 kHz | 10.00000 A | 1.10%+800dig 0.35%+800dig 0.15%+800dig | 10 µA |
Widerstand | 200.0000 Ω 2.000000 kΩ 20.00000 kΩ 200.0000 kΩ 1.000000 MΩ 10.00000 MΩ | 0.003%+60dig 0.002%+10dig 0.002%+10dig 0.002%+10dig 0.002%+10dig 0.015%+10dig | 100 µΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω 10 Ω |
Kapazitäten | 2.000 nF 20.00 nF 200.0 nF 2.000 µF 20.00 µF 200.0 µF 2.000 mF 20.00 mF 100.0 mF | 2.0%+50dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 1.0%+6dig 2.0%+2dig | 1 pF 10 pF 100 pF 1 nF 10 nF 100 nF 1 µF 10 µF 100 µF |
Frequenzen | 3 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz -40 Hz 40 Hz - 300 kHz 300 kHz - 1 MHz | 0.07% 0.04% 0.02% 0.005% 0.005% |
Funktionen | Digitales Tischmultimeter DM3068 |
---|---|
Automatische Messbereichswahl | |
Manuelle Messbereichswahl | |
True RMS (TRMS) Messungen | |
Diodentest | |
Transistortest | |
Durchgangstest (Summer) | (schnelle Reaktionszeit bei 300 Sa/s!) |
Batterietest | |
Batteriezustandsanzeige | keine Batterie da Netzanschluss |
Relativwertmessfunktion | |
Messhaltefunktion (Data Hold) | |
Abschaltautomatik (Auto Power-off) | |
Überlastschutzfunktion | |
Stoßschutz (Shockproof Protection) | |
Hintergrundbeleuchtung | |
Maximale Anzeige | 2.400.000 (6½ stellig) |
LCD | 90 mm × 25 mm (256x64Pixel) |
Messrate | 10 kSa/s |
Speichertiefe (flüchtig) | 512k Messungen Messverlauf (History) |
Speichertiefe (nicht flüchtig) | 10 Gruppen mit je 5000 Messpunkten 5 Gruppen mit je 5000 Messpunkten (Sensordaten) |
Anschlüsse | RS-232, USB Device, USB Host, Ext.Trig., VM Comp, 10/100MBit LAN, GPIB |
Details | Digitales Tischmultimeter DM3068 |
---|---|
Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz / 110 V / 60 Hz Netzspannung |
Sicherheitsstandard | CAT II/600 V |
Abmessungen | 290.5 mm × 231.6 mm × 107.0 mm |
Gewicht ohne Zubehör / Verpackung | 2500 g |
Gewicht inkl. Zubehör / Verpackung | 4465 g |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Sprache: Englisch
Version: UGC06105-1110
Dateigröße: 6.03 MiB
Erscheinungsdatum: 01.02.2104
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.69 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Dateigröße: 435.80 KiB
Erscheinungsdatum: 04.08.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 551.36 KiB
Erscheinungsdatum: 10.04.2014
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.99 MiB
Erscheinungsdatum: 20.11.2015
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.06.01
Dateigröße: 521.18 MiB
Erscheinungsdatum: 22.08.2019
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 00.04.00.00
Dateigröße: 17.71 MiB
Erscheinungsdatum: 01.11.2010
Dateigröße: 482.95 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018