Das TBL0550-1 5µH LISN ist ein Gerät, das für Messungen des leitungsgebundenen Rauschens von DC-betriebenen elektronischen Geräten verwendet wird. Er ist für Messungen im Frequenzbereich von 150kHz bis 110 MHz gemäß CISPR 16-1-2, CISPR-25, EN55025, MIL-STD-461F, ISO11452-4 und mit Einschränkungen DO-160/ED-14G und ISO 7637-2.
Die LISN wird in die Versorgungsleitung des DUT (Device Under Test) eingefügt. Leitfähiges Rauschen, das an den an den Versorgungsanschlüssen des Prüflings vorhanden ist, kann am BNC-Stecker mit einem Spektrumanalysator oder einem Messempfänger gemessen werden. Der Quellanschluss (Versorgung) und der Anschluss des Prüflings sind durch eine 5µH-Induktivität entkoppelt.
Zwei TBL0550-1 in Kombination mit dem Tekbox LISN Mate ermöglichen separate Messungen von Gleichtakt und Differentialmode-Rauschen.
Das Gerät wird mit einem BNC-Stecker-zu-N-Stecker-RG232-Kabel, Gegensteckern und Erdungsklammern zur zur Befestigung an einer Grundplatte geliefert.
Modell | Impedanz | Frequenzbereich | Pfad(e) | Max. Strom | Max. Spannung | DUT-anschluss | Weitere Merkmale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBOH01 | 50 µH / 50 Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 10 A | 60 V nominal | 4 mm (Banane) | |
TBLM2 | | 150 kHz – 110 MHz | | | | | LISN Mate |
TBLDC32-2 | 150 ± 30 Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 32 A | 1000 V/DC | 4 mm (Sicherheit) | 150 Ohm DC LISN, Betrieb in den Modus A, B, Gleichtakt, differenziell |
ТВL0110-2 | 1 µH//50 Ω | 30 Hz – 500 MHz | 2 | 10 A | 60 V nominal, 100 V f. Komponenten | 4 mm (Banane) | 100 mΩ serieller Widerstand |
TBL0225-2 | 2 µH//50 Ω | 10 Hz – 200 MHz | 2 | 25 A | 60 V nominal, 100 V f. Komponenten | 4 mm (Banane) | 100 mΩ serieller Widerstand |
TBL0550-1 | 50 µH / 50 Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 50 A | 60 V nominal | Phoenix Hochstrom | |
TBL05100-1 | 5 µH//50 Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 100 A | 60V nominal, 350 V AV @ 50/60 Hz 600 V DC f. Komponenten | Phoenix Hochstrom | Per Steckbrücke Anpassung an verschiedene Standards |
TBL05100-1B | 5 µH//50 Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 100 A | F. Komponenten: 0-500 V V @ 50/60 Hz 250 V AC @ 400 MHz 1000 V DC | Phoenix Hochstrom | Per Steckbrücke Anpassung an verschiedene Standards |
TBL00705-2 | 0,7 µH / 50 Ω | 10 Hz – 200 MHz | 2 | 5 A | 60 V nominal, 100 V f. Komponenten | 4 mm (Banane) | 400 mΩ serieller Widerstand |
TBL5016-1 | 50 µH / 50 Ω | 150 kHz – 30 MHz | 1 | 16 A | 250 V | Phoenix Hochstrom | |
TBL50100-1 | 50 µH / 50 Ω | 150 kHz – 30 MHz | 1 | 100 A | 250 V | Phoenix Hochstrom | |
TBLC08 | (50 µH+5 Ω ) / 50 Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 8 A | 250 V | Länderspezifische Steckdose | Filter / Limiter / Abschwächer, schaltbar Handnachbildungs- Anschluss PE schaltbar: 50 Ω / 50 µH |
TBL5016-2B | (50 µH + 5 Ω ) / 50 Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 16 A | 250 V AC 50/60 Hz oder DC | Länderspezifische Steckdose | Filter / Limiter / Abschwächer, schaltbar Handnachbildungs- Anschluss PE schaltbar: 50 Ω / 50 µH |
TBL5016-3 | (50 µH+5 Ω ) / 50 Ω | 9 kHz – 30 MHz | 3 | 16 A | 250 V | CEE/IEC60309 | Handnachbildungs- Anschluss PE schaltbar: 50 Ω / 50 µH |
TBL5032-3 | (50 µH+5 Ω ) / 50 Ω | 9 kHz – 30 MHz | 3 | 32 A | 250 V | CEE/IEC60309 | Handnachbildungs- Anschluss PE schaltbar: 50 Ω / 50 µH |
Sprache: Englisch
Version: V1.4
Dateigröße: 674.16 KiB
Erscheinungsdatum: 15.06.2023
Sprache: Deutsch
Version: V1.7
Dateigröße: 402.40 KiB
Erscheinungsdatum: 12.10.2022
Dieses Dokument beschreibt Messinstrumente und Methoden, Grenzwerte und die relevanten Standards die sich auf leitungsgebundene Störungen beziehen, welche von elektrischen bzw. elektronischen Produkten über die Stromversorgungsleitung abgeben werden. Die hier genannten Details sollen die Pre-Compliance Messung von leitungsgebundenen Störungen mit der entsprechenden Messtechnik vereinfachen.
Sprache: Englisch
Version: V1.2
Dateigröße: 406.81 KiB
Erscheinungsdatum: 30.04.2018
Dieses Dokument beschreibt Messinstrumente und Methoden, Grenzwerte und die relevanten Standards die sich auf leitungsgebundene Störungen beziehen, welche von elektrischen bzw. elektronischen Produkten über die Stromversorgungsleitung abgeben werden. Die hier genannten Details sollen die Pre-Compliance Messung von leitungsgebundenen Störungen mit der entsprechenden Messtechnik vereinfachen.