Die TBL00705-2 LISN ist eine Zweipfad 50 Ω // 0,7µH LISN für den Bereich zwischen 10Hz - 200 MHz und stützt sich auf die Norm ECSS-E-ST-20-07C Rev. 1. Die Norm gibt das allgemeine Schema der LISN vor und erlaubt eine eine gewisse Flexibilität bei den Komponentenwerten. Die TBL00705-2 ist für den Einsatz bei EMV-Messungen von Satelliten und Raumfahrzeugen vorgesehen. Die LISN hat keinen Ausgang für leitungsgebundene Emissionsmessungen; stattdessen fungiert sie als Netzwerk zur Stabilisierung der Leitungsimpedanz. Gem. der Norm wird eine HF-Strommesszange zur Messung der leitungsgebundenen Emissionen eingesetzt.
Die 0,7 µH-Induktivität ahmt die typische Induktivität des Versorgungskabelbaums in Raumfahrzeugen oder Satelliten nach.
Die LISN wird zwischen Netzleitung und Netzrückleitung des Prüflings eingesetzt.
| Modell | Impedanz | Frequenzbereich | Kanäle | Max. Strom | Max. Spannung | Zusätzliche Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL00705-2 | 0.7µH//50Ω | 30 Hz – 500 MHz | 2 | 5A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 100V | 400mΩ Reihenwiderstand |
| ТВL0110-2 | 1µH//50Ω | 30 Hz – 500 MHz | 2 | 10A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 100V | 100mΩ Reihenwiderstand |
| TBL0225-2 | 2µH//50Ω | 10 Hz – 200 MHz | 2 | 25A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 100V | 100mΩ Reihenwiderstand |
| TBOH01 | 5µH//50Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 10A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 200V | Auslaufmodell |
| TBL0510-1 | 5µH//50Ω | 10 kHz – 400 MHz | 1 | 10A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 200V | |
| TBL0550-1 | 5µH//50Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 50A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 250V | |
| TBL05100-1 | 5µH//50Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 100A | 60V nominal, Komponenten-Rating: 350V AC@50/60Hz 600V DC | Umschaltbar auf verschiedene Standards |
| TBL05100-1B | 5µH//50Ω | 150 kHz – 108 MHz | 1 | 100A | Komponenten-Rating: 0-500V @ 50/60 Hz 250V AC @ 400Hz 1000V DC | Umschaltbar auf verschiedene Standards |
| Modell | Impedanz | Frequenzbereich | Kanäle | Max. Strom | Max. Spannung | Zusätzliche Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL5016-1 | 50µH//50Ω (50µH+5Ω)//50Ω | 150 kHz – 30 MHz | 1 | 16A | 250V | Umschaltbar 50µH//50Ω oder (50µH+5Ω)//50Ω ohne 250µH Vorfilter |
| TBL50100-1 | 50µH//50Ω (50µH+5Ω)//50Ω | 150 kHz – 30 MHz | 1 | 100A | 250V | Umschaltbar 50µH//50Ω oder (50µH+5Ω)//50Ω ohne 250µH Vorfilter |
| TBL50100-1 | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 8A | 250V AC 50/60 Hz oder DC | Separate HF-Ausgänge für LISN-Mate Verbindung; Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5008-2B | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 8A | 250V AC 50/60 Hz oder DC | Filter/Begrenzer/Dämpfer schaltbar Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5008-2C | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 8A | 250V AC 50/60 Hz oder DC | Filter/Begrenzer/Dämpfer schaltbar Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5016-2B | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 16A | 250V AC 50/60 Hz oder DC | Separate HF-Ausgänge für LISN-Mate Verbindung; Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5016-2C | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 16A | 250V AC 50/60 Hz oder DC | Filter/Begrenzer/Dämpfer schaltbar Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5016-3 | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 3 | 16A | 465V/270V | Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5032-3 | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 3 | 32A | 465V/270V | Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| TBL5063-3 | (50µH+5Ω)//50Ω | 9 kHz – 30 MHz | 3 | 63A | 690V/400V 50Hz/60Hz | Künstliche Handverbindung PE schaltbar: 50Ω//50µH |
| Modell | Impedanz | Frequenzbereich | Kanäle | Max. Strom | Max. Spannung | Zusätzliche Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLM2 | | 150 kHz – 110 MHz | | | | LISN-Mate |
| TBLDC32-2 | 150 Ohm | 9 kHz – 30 MHz | 2 | 32A | 1000V DC | 150 Ohm DC LISN A, B, Common-Mode Differential-Mode Betrieb |
| TBLVHF-B | 50 Ohm +-10% | 30 MHz – 300 MHz | 2 | 16A | 250V DC – 400 Hz | Ausgewogenes VHF-LISN |
| TBISN-T4 | 150 Ohm | 150 kHz – 30 MHz | 2 symmetrische Paare | 250mA | 60V AC, 100V DC | 2 Stück D-Sub 25 auf RJ45 Adapter |
Sprache: Englisch
Version: V1.0
Dateigröße: 1,012.04 KiB
Erscheinungsdatum: 02.03.2024