Die Vektor-Netzwerk Analysatoren der Serie DNA5000 von Rigol sind leistungsstarke und flexible Werkzeuge. Mit einem Frequenzbereich von 5 kHz bis 26,5 GHz liefern die DNA5000 mit 2 Ports zuverlässige Messungen und zahlreiche Funktionen. Diese Geräte wurden entwickelt, um ihnen einen optimalen und sofortigen Einblick in Streu-, Differenz- und Zeitbereichsmessungen zu geben.
Fünf Sweeptypen werden ermöglicht:
Dank modernem 10,1"-Touchdisplay, geführtem Kalibrierassistenten und Unterstützung für gängige Kalibrierverfahren (inkl. mechanischer und elektronischer E‑Cal‑Kits) gelingt der Einstieg in die HF‑Messtechnik ebenso schnell wie effiziente Workflows für erfahrene Ingenieure. Schnittstellen wie LAN, USB und HDMI, SCPI‑Support und Remote‑Webinterface machen das Rigol DNA5142 zur idealen Zentrale für automatisierte Tests und integrierte HF‑Prüfumgebungen.
| Übersicht | DNA5042 | DNA5082 | DNA5142 | DNA5202 | DNA5262 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 5 kHz - 4,5 GHz | 5 kHz - 8,5 GHz | 5 kHz - 14 GHz | 5 kHz - 20 GHz | 5 kHz - 26,5 GHz |
| Eingänge (Ports) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequenzauflösung | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Dynamischer Bereich | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) | 120 dB,127 dB(typ.) |
| Bereich des Ausgangspegels | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm | -40 dBm - 10 dBm |
| Video-Ausgang (HDMI) | |||||
| Touch-Display | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) | 25,65 cm (10,1-Zoll) Multi-Touch (1280*800) |
| Streuparametermessung | |||||
| Differenzparametermessung | |||||
| Grenzwerttest | |||||
| Impedanzwandlung |
Weitere technische Daten der Serie DNA5000 finden Sie hier.
Sprache: Englisch
Version: DSR01102-1110
Dateigröße: 3.99 MiB
Erscheinungsdatum: 15.01.2026
Sprache: Englisch
Dateigröße: 8.02 MiB
Erscheinungsdatum: 15.01.2026
Sprache: Englisch
Dateigröße: 5.50 MiB
Erscheinungsdatum: 17.11.2025