Die Echtzeit Spektrumanalysatoren Siglent SSA3050X-R sind leistungsstarke und flexible Werkzeuge für die Analyse komplexer HF-Spektren und Signalen. Mit einer Echtzeitbandbreite von bis zu 40 MHz und einem POI von 7,2 μs, kann der Analysator mehrdimensionale Daten anzeigen und erweiterte Triggerung und HF-Datenerfassung bereitstellen, um moderne HF-Spektrum-Herausforderungen wie Sprungfrequenz, Konfliktkanal, Spektruminterferenz, lösen zu können.
Zu den Anwendungen gehören Broadcast-Überwachung und Auswertung, Mobilfunkstandort, IoT, WiFi, Bluetooth-Vermessung, Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Produktion und Wartung.
Das Siglent SSA3050X-R bietet ein großes Display (25,65 cm, 10,1") Multi Touch Display mit einer Auflösung von 1024 × 600 Pixeln.
Mit dieser Größe bieten beide Varianten eine gute Übersicht über die vielen Komfortfunktionen wie z.B. Messungen, Markierungs- und Spitzenwerttabellen, Auto-Tuning und Kopplung.
Mit diesen Funktionen können Signale schnell automatisch dargestellt werden und es muss nicht mehr so viel von Hand eingestellt werden wie bei traditionellen Geräten.
Die Siglent Spektrumanalysatoren besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Aufgaben bietet. Die Menüführung ist intuitiv zu verwenden und alle Funktionen und Parameter werden durch eine grafische Darstellung einfach bedienbar.
Modellübersicht | SSA3015X Plus | SSA3021X Plus | SSA3032X Plus | SSA3075X Plus | SSA3032X-R | SSA3050X-R | SSA3075X-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Bandbreite | 1.5 GHz | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 7.5 GHz | 3.2 GHz | 5 GHz | 7.5 GHz |
Echtzeitbandbreite | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) | ||||
Vorverstärker | |||||||
Tracking (Mitlauf-) Generator | |||||||
EMI Filter (Option) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz |
AMK CHP/ACPR/TOI/OBW/Monitor | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
AMA AM/FM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
DMA ASK/FSK/PSK/QAM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Touch Screen | |||||||
Auflösungsbandbreite (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz |
Display average noise level (DANL), min. | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
Weitere technische Daten der Siglent SSA3000X-R Serie finden Sie hier.
Weitere technische Daten der Siglent SSA3000X-R Serie finden Sie im SSA3000X-R Datenblatt.
Sprache: Englisch
Dateigröße: 6.01 MiB
Erscheinungsdatum: 03.06.2020
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 6.18 MiB
Erscheinungsdatum: 01.01.2021
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.97 MiB
Erscheinungsdatum: 11.06.2022