Versand und Support über die Feiertage
Über die Festtage ist unser Büro vom 24.12. bis 02.01.2026 geschlossen. Ab dem 05.01. sind wir gerne wieder für Sie erreichbar.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Das programmierbare Hochleistungs- AC- Labornetzteil ITECH IT7622, adaptiert fortschrittliche und digitale Signalverarbeitungstechnologie mit einer einstellbaren Frequenz im Bereich 10-5000 Hz und bietet zusätzlich einen Allround-Leistungsmesser und eine Großbild-Oszilloskop-Funktion. Das ITECH IT7622 kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, wie erneuerbare Energie, Haushaltsgeräte, Leistungselektronik, Avionik und Militär etc.
| IT7622 | IT7624 | IT7625 | IT7626 | IT7627 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Spannung | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | |
| 1-phasiger Betrieb | ||||||
| 3-phasiger Betrieb | ||||||
| Max. Strom (1-phasig) | 6 A | 12 A | 36 A | 24 A | 72 A | |
| Max. Strom (3-phasig) | 12 A | 24 A | ||||
| Leistung | 750 VA | 1500 VA | 4500 VA | 3000 VA | 9000 VA |
| IT7628L | IT7628 | IT7630 | IT7632 | IT7634 | IT7636 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Spannung | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| 1-phasiger Betrieb | ||||||
| 3-phasiger Betrieb | ||||||
| Max. Strom (1-phasig) | 144 A | |||||
| Max. Strom (3-phasig) | 36 A | 48 A | 72 A | 96 A | 120 A | 144 A |
| Leistung | 13500 VA | 18000 VA | 27000 VA | 36000 VA | 45000 VA | 54000 VA |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 2.98 MiB
Erscheinungsdatum: 12.07.2021