Die Hochspannungs-Differenzialtastköpfe der MDP-Serie basieren auf Micsigs innovativer SigOFITTM-Technologie. Sie zeichnen sich durch ein sehr niedriges Grundrauschen, hervorragende Amplituden-Frequenz-Charakteristik und branchenführende Gleichtaktunterdrückung aus, die es dem Anwender ermöglichen, Hochfrequenz- und Hochspannungssignale Signale mit Leichtigkeit zu testen. Tastköpfe der Micsig MDP-Serie können mit Oszilloskopen aller Hersteller verwendet werden.
Modell | DP1500 | DP1501 | DP1502 | DP1503 | DP1505 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 100 MHz | 150 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 500 MHz |
Anstiegszeit | ≤ 3,5 ns | ≤ 2,33 ns | ≤ 1,75 ns | ≤ 1,2 ns | ≤ 0,7 ns |
Teilerfaktor | 20 : 1 200 : 1 | 20 : 1 200 : 1 | 20 : 1 200 : 1 | 50 : 1 500 : 1 | 50 : 1 500 : 1 |
Gain-Genauigkeit | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
Max. Differential Testspannung | 150 V (20 : 1) 1500 V (200 :1) | 150 V (20 : 1) 1500 V (200 :1) | 150 V (20 : 1) 1500 V (200 :1) | 150 V (50 : 1) 1500 V (500 :1) | 150 V (50 : 1) 1500 V (500 :1) |
Max. Eingangs-Gleichtaktspannung | CAT II 1000 V CAT III 600 V | CAT II 1000 V CAT III 600 V | CAT II 1000 V CAT III 600 V | CAT II 1000 V CAT III 600 V | CAT II 1000 V CAT III 600 V |
Gleichtaktunterdrückungsverhältnis | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 10 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 10 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 10 MHz: > -30 dB 100 MHz: > -26 dB | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 20 MHz: > -40 dB | DC: > -80 dB 100 kHz: > -60 dB 20 MHz: > -40 dB |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ 2 pF (differential) 5 MΩ 4 pF (single) | 10 MΩ 2 pF (differential) 5 MΩ 4 pF (single) | 10 MΩ 2 pF (differential) 5 MΩ 4 pF (single) | 20 MΩ 1,175 pF (differential) 10 MΩ 2,35 pF (single) | 20 MΩ 1,175 pF (differential) 10 MΩ 2,35 pF (single) |
Ausgangsspannung | ≤ 7,5 V | ≤ 7,5 V | ≤ 7,5 V | ≤ 3 V | ≤ 3 V |
Überschreitungsalarm | Tastenleuchte/Summer | Tastenleuchte/Summer | Tastenleuchte/Summer | Tastenleuchte/Summer | Tastenleuchte/Summer |
Netzteil | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C |
Leistung | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Eingangskabellänge | ca. 8 cm | ca. 8 cm | ca. 8 cm | ca. 8 cm | ca. 8 cm |
Ausgangskabellänge | ca. 102 cm | ca. 102 cm | ca. 102 cm | ca. 102 cm | ca. 102 cm |
Sprache: Englisch
Version: V 1.4
Dateigröße: 1.03 MiB
Erscheinungsdatum: 25.12.2023
Micsig MDP Hochspannungs-Differenzialtastkopf
Sprache: Englisch
Version: V 2.0
Dateigröße: 4.78 MiB
Erscheinungsdatum: 05.01.2024
Micsig MDP Hochspannungs-Differenzialtastkopf