Die offene GTEM-Zelle TBGTC1 ergänzt das Angebot an kostengünstigen offenen TEM-Zellen für die EMV-Vorprüfung der Konformität. Im Gegensatz zu TEM-Zellen, die bei höheren Frequenzen Grenzen haben, können GTEM-Zellen bis zu vielen GHz betrieben werden.
Mit einem Spektrumanalysator mit Mitlaufgenerator, moduliertem Leistungsverstärker und EMCview-Software können Produkte vor und nach EMV-bezogenen Designänderungen auf Störaussendung und Störfestigkeit untersucht werden.
Der Ingenieur kann leicht überprüfen, ob seine Änderungen die EMV-Leistung verbessert oder beeinträchtigt haben oder ob sie unverändert geblieben ist. Durch die Verwendung von GTEM-Zellen ist kein Rätselraten mehr nötig.
Bei vertikaler Aufstellung benötigt das TBGTC1 nur eine Fläche von 78 cm × 52 cm. Der Prüfling kann bequem auf ein mitgeliefertes Holzbrett gestellt werden, das auf den Abstandshaltern der GTEM-Zellen ruht.
Optional: abgeschirmtes Zelt TBST-100/100/200
Konstruktion:
Technische Daten | TBTC0 | TBTC1 | TBTC2 | TBTC3 | TBGTC1 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereich für Störfestigkeitsprüfungen | 9 kHz – 6 GHz | 9 kHz – 6 GHz | 9 kHz – 6 GHz | 9 kHz – 6 GHz | 9 kHz – 6 GHz |
Frequenzbereich für Prüfungen der Störaussendung | 9 kHz – 3.15 GHz | 9 kHz – 2.1 GHz | 9 kHz – 1.2 GHz | 9 kHz – 700 MHz | 9 kHz – 6 GHz |
Abmessung (L x B x H) | 390 x 100 x 62 mm | 390 x 200 x 108 mm | 636 x 300 x 205 mm | 1038 x 501 x 305 mm | 1452 x 780 x 520 mm |
Rechteckige Fläche unter dem Septum | 190 x 70 mm | 190 x 130 mm | 230 x 280 mm | 360 x 480 mm | 250 x 250 mm |
Septum-Höhe | 28 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 230 mm |
Maximal-Volumen des Prüflings (L x B x H) | 114 x 42 x 15 mm | 120 x 120 x 40 mm | 180 x 180 x 70 mm | 300 x 300 x 100 mm | 200 x 200 x 150 mm |
Anschlüsse TEM-Zelle | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen |
Nominelle Zellenimpedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Wellenwiderstand | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω |
Maximale HF-Eingangsleistung | 10 W | 25 W | 25 W | 25 W | 600 W |
Sprache: Englisch
Version: V1.1
Dateigröße: 587.84 KiB
Erscheinungsdatum: 07.06.2023
Sprache: Englisch
Version: V1.2
Dateigröße: 1.01 MiB
Erscheinungsdatum: 10.08.2023
Sprache: Deutsch
Version: V1.2
Dateigröße: 785.22 KiB
Erscheinungsdatum: 13.10.2022