Versand und Support über die Feiertage
Über die Festtage ist unser Büro vom 24.12. bis 02.01.2026 geschlossen. Ab dem 05.01. sind wir gerne wieder für Sie erreichbar.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
| Technische Daten | TBTC0 | TBTC1 | TBTC2 | TBTC3 | TBGTC1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 9 kHz – 3.15 GHz | 9 kHz – 2.1 GHz | 9 kHz – 1.2 GHz | 9 kHz – 700 MHz | 9 kHz – 6 GHz |
| Abmessung (L x B x H) | 390 x 100 x 62 mm | 390 x 200 x 108 mm | 636 x 300 x 205 mm | 1038 x 501 x 305 mm | 1452 x 780 x 520 mm |
| Rechteckige Fläche unter dem Septum | 190 x 70 mm | 190 x 130 mm | 230 x 280 mm | 360 x 480 mm | 250 x 250 mm |
| Septum-Höhe | 28 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 230 mm |
| Maximal-Volumen des Prüflings (L x B x H) | 114 x 42 x 15 mm | 120 x 120 x 40 mm | 180 x 180 x 70 mm | 300 x 300 x 100 mm | 200 x 200 x 150 mm |
| Anschlüsse TEM-Zelle | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen | N-Buchsen |
| Nominelle Zellenimpedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Wellenwiderstand | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω | 377 Ω |
| Maximale HF-Eingangsleistung | 10 W | 25 W | 25 W | 25 W | 600 W |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 584.46 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Dateigröße: 676.27 KiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2021
Sprache: Englisch
Dateigröße: 581.04 KiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2021
Sprache: Englisch
Version: V1.2
Dateigröße: 1.01 MiB
Erscheinungsdatum: 10.08.2023
Sprache: Deutsch
Version: V1.2
Dateigröße: 785.22 KiB
Erscheinungsdatum: 13.10.2022