Das Siglent SDM3045X ist ein hochwertiges digitales Tischmultimeter mit einer Abtastrate von max. 150 Sa/s. Die Siglent Multimeter besitzen eine sehr gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist sehr intuitiv zu verwenden. Das Gerät verhilft Ihnen so in vielen Einsatzgebieten zu präzisen Messergebnissen. Die große 4.3" (10,9 cm) TFT Farbanzeige ist mit seinen 480x272 Pixeln sehr gut ablesbar und bietet so eine gute Übersicht über die vielen einzelnen Funktionen. Es hat eine maximale Auflösung von 4½ Digits (maximaler Anzeigewert 60.000).
Modellübersicht | SDM3045X | SDM3055 | SDM3055-SC | SDM3065X | SDM3065X-SC |
---|---|---|---|---|---|
max. Auflösung | 4½ Digits | 5½ Digits | 5½ Digits | 6½ Digits | 6½ Digits |
max. Anzeigewert | 60.000 | 240.000 | 240.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
max. Abtastrate | 150 Sa/s | 150 Sa/s | 150 Sa/s | max. 10000 Sa/s | max. 10000 Sa/s |
Speichertiefe | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records | 10k readings of history records |
Interfaces | USB Client, USB Host, LAN | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) | USB Client, USB Host, LAN, GPIB(optional) |
Scanner Card |
Messbereiche | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
DC Spannung | 600 mV 6 V 60 V 600 V 1000 V | 0.01%+5 dig. 0.01%+6 dig. 0.02%+4 dig. 0.02%+6 dig. 0.02%+6 dig. | 0.01 mV 0.0001 V 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
AC Spannung 20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz |
600 mV
|
2.0%+20 dig. 0.6%+10 dig. 0.2%+10 dig. 3.0%+10 dig. |
0.01 mV 0.01 mV 0.01 mV 0.01 mV |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 6 V | 2.0%+20 dig. 0.6%+10 dig. 0.2%+10 dig. 3.0%+10 dig. | 0.0001 V 0.0001 V 0.0001 V 0.0001 V |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 60 V | 2.0%+20 dig. 0.6%+10 dig. 0.2%+10 dig. 3.0%+10 dig. | 0.001 V 0.001 V 0.001 V 0.001 V |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 600 V | 2.0%+20 dig. 0.6%+10 dig. 0.2%+10 dig. 3.0%+10 dig. | 0.01 V 0.01 V 0.01 V 0.01 V |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz - 100 kHz | 750 V | 2.0%+20 dig. 0.6%+10 dig. 0.2%+10 dig. 3.0%+10 dig. | 0.01 V 0.01 V 0.01 V 0.01 V |
DC Strom | 600 μA 6mA 60 mA 600 mA 6A 10A | 0.05%+3 dig. 0.05%+3 dig. 0.05%+3 dig. 0.12%+6 dig. 0.20%+5 dig. 0.25%+4 dig. | 0.01 μA 0.0001 mA 0.001 mA 0.01 mA 0.0001A 0.001A |
AC Strom 20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 60 mA | 2.0%+20 dig. 0.5%+20 dig. 2.5%+30 dig. | 0.001 mA 0.001 mA 0.001 mA |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 600 mA | 2.0%+20 dig. 0.5%+20 dig. 2.5%+30 dig. | 0.01 mA 0.01 mA 0.01 mA |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 6 A | 2.0%+20 dig. 0.5%+20 dig. 2.5%+20 dig. | 0.0001 A 0.0001 A 0.0001 A |
20 Hz - 45 Hz 45 Hz - 2 kHz 2 kHz - 10 kHz | 10 A | 1.5%+15 dig. 0.5%+15 dig. 2.5%+25 dig | 0.001 A 0.001 A 0.001 A |
Widerstand | 600 Ω 6 kΩ 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 60 MΩ 100 MΩ | 0.04%+5 dig. 0.02%+5 dig. 0.02%+5 dig. 0.04%+5 dig. 0.12%+3 dig. 0.85%+3 dig. 1.75%+3 dig. | 0.01 Ω 0.0001 KΩ 0.001 KΩ 0.01 KΩ 0.0001 MΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ |
Kapazitäten | 2 nF 20 nF 200 nF 2 µF 20 µF 200 µF 10000 µF | 3%+10 dig. 1%+10 dig. 1%+9 dig. 1%+10 dig. 1%+10 dig. 1%+9 dig. 2%+50 dig. | 0.001 nF 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF |
Frequenzen | 20 Hz - 2 kHz 2 kHz - 20 kHz 20 kHz - 200 kHz 200 kHz - 500 kHz | 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% | 0.001 Hz |
Sprache: Deutsch
Dateigröße: 1.79 MiB
Erscheinungsdatum: 31.07.2019
Sprache: Englisch
Version: UM06034-E01A
Dateigröße: 1.48 MiB
Erscheinungsdatum: 10.08.2016
Sprache: Englisch
Version: QS06034-E01A
Dateigröße: 1.59 MiB
Erscheinungsdatum: 10.08.2016
Sprache: Englisch
Version: RC06034-E01A
Dateigröße: 577.00 KiB
Erscheinungsdatum: 11.04.2017
Sprache: Englisch
Dateigröße: 762.66 KiB
Erscheinungsdatum: 16.05.2023
Dateigröße: 940.63 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018