Versand und Support über die Feiertage
Über die Festtage ist unser Büro vom 24.12. bis 02.01.2026 geschlossen. Ab dem 05.01. sind wir gerne wieder für Sie erreichbar.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Das Rigol DS1074Z-Plus ist ein sehr hochwertiges Vierkanal Digital-Oszilloskop mit einer Bandbreite von 70 MHz und einer Abtastrate von 1 GSa/s.
Die Rigol Oszilloskope besitzen eine gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist intuitiv zu verwenden und Mehrsprachig (Englisch / Chinesisch).
Die besonders großen TFT Farbbildschirme sind sehr gut ablesbar und bieten auch für die Anzeige von 4 Kanälen gleichzeitig genug Platz. Die Signalkurven, die FFT-Anzeige, sowie die weiteren Funktionen können gleichzeitig im Display angezeigt werden.
| Modellübersicht | DS1054Z | DS1074Z Plus | DS1074Z-S Plus | DS1104Z Plus | DS1104Z-S Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bandbreite | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Speichertiefe | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) |
| 2 Kanal Funktionsgenerator |
| Gerätedaten | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| Bildschirm | 17,8 cm (7") WVGA-Farb-LCD |
| Auflösung | 800 × 480 Pixel |
| Anschlüsse | USB-Host für den Anschluss von z.B. USB Sticks zur Speicherung von Wellenformen USB-Device für den Anschluss an einen PC oder USB Pict-Bridge Druckerschnittstelle LAN für die Verwendung im Netzwerk (LXI) GPIB (IEE-488, General Purpose Interface Bus) über das USB-GPIB Modul (optional erhältlich) Trigger- und Kalibriersignalausgang |
| Abmaße | 313 mm × 160 mm × 122 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Oszilloskop Funktionen | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Abtastrate | 1 GSa/s Echtzeit (1 Kanal) 500 MSa/s Echtzeit (2 Kanäle) 250 MSa/s Echtzeit (3/4 Kanäle) |
| Bandbreite | 70 MHz |
| Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection) und Mittelwertbildung (Average) |
| Mathematische Funktionen | benutzerdefiniert, FFT (Fast Fourier Transform) |
| Unterstützte FFT Fenster | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
| Signal Dekodierung | RS232/UART (optional), I²C (optional), SPI (optional) |
| Signal | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| Eingang | DC/AC Kopplung, CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms |
| Abtastrate | bis 1 GSa/s Echtzeit |
| Zeitbasis | 5 ns/div bis 50 s/div |
| Speicher | max. 12M Messpunkte (1 Kanal) max. 24M Messpunkte (1 Kanal) mit Speicheroption MEM-DS1000Z max. 6M Messpunkte (2 Kanäle) max. 12M Messpunkte (2 Kanäle) mit Speicheroption MEM-DS1000Z max. 3M Messpunkte (3/4 Kanäle) max. 6M Messpunkte (3/4 Kanäle) mit Speicheroption MEM-DS1000Z |
| Vertikal | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| A/D Wandler Auflösung | 8 Bit |
| Vertikale Basis | 1mV/div bis 10 V/div |
| Offsetbereich | 1mV/div bis 10 V/div |
| Trigger | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| Trigger | Kanaltriggerung, EXT |
Signalsystem und Line/Field Frequenzen (Video Trigger Modus) | PAL, NTSC, SECAM 480P, 576P HDTV standards |
| Triggerfunktionen | Flanke, Puls, Muster, Flankenanstieg, I²C, RS232/UART, USB, Video und weitere... |
| Messung | Digital Oscilloscope Rigol DS1074Z-Plus |
|---|---|
| Cursor Messung | Manual Modus, Track Modus, Auto Modus, Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
| Automatische Messung | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall time, Positive Width, Negative Width, Positive, Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay1-2 (rise), Delay1-2 (fall), Phase1-2 (rise), Phase1-2 (fall) |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 3.87 MiB
Erscheinungsdatum: 01.05.2020
Sprache: Deutsch, Englisch
Dateigröße: 4.95 MiB
Erscheinungsdatum: 17.05.2020
Sprache: Englisch
Dateigröße: 551.36 KiB
Erscheinungsdatum: 10.04.2014
Sprache: Englisch
Dateigröße: 435.80 KiB
Erscheinungsdatum: 04.08.2010
Sprache: Englisch
Version: PGA19108-1110
Dateigröße: 4.81 MiB
Erscheinungsdatum: 16.12.2015
Sprache: Englisch
Version: QGA19103-1110
Dateigröße: 2.31 MiB
Erscheinungsdatum: 25.07.2014
Sprache: Deutsch
Version: UGA17101-1112
Dateigröße: 3.21 MiB
Erscheinungsdatum: 01.08.2013
Sprache: Englisch
Version: UGA19111-1110
Dateigröße: 4.21 MiB
Erscheinungsdatum: 01.08.2016
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.06.01
Dateigröße: 521.91 MiB
Erscheinungsdatum: 22.08.2019
O/S: Windows 11 (64/32 Bit), 10 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.01.07
Dateigröße: 10.84 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Dateigröße: 617.33 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018