Das Siglent SDS1102CML+ ist ein hochwertiges digitales Zweikanal-Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100 MHz, einer Abtastrate von 1 GSa/s und einer Speichertiefe von 2 Mpts.
Die Siglent Oszilloskope verfügen über eine sehr durchdachte und einfache Bedienung, die gleichzeitig umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist intuitiv.
Die großen 7" (17,78 cm) TFT-Farbbildschirme sind sehr gut ablesbar und durch 18 Teilungen in der Horizontalen steht immer ein maximaler Bereich für die Signaldarstellung zur Verfügung. Signalkurven und FFT-Anzeige können gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Modellübersicht | SDS1102CML+ | SDS1152CML+ |
---|---|---|
Bandbreite | 100 MHz | 150 MHz |
Abtastrate (max.) | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
Speichertiefe | 2 Mpts | 2 Mpts |
Kanäle | 2 | 2 |
Die + Version der Siglent SDS1000CML+ Serie bringt einige Verbesserungen gegenüber der vorhergehenden nicht + Version:
Gerätedaten | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
Bildschirm | 7" (17,78 cm) TFT LCD |
Auflösung | 800 × 480 Pixel |
Abmessungen | 323 mm × 136 mm × 157 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Oszilloskop Funktionen | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
Kanäle | 2 |
Abtastrate | 1 GSa/s Echtzeit |
Bandbreite | 100 MHz |
Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection) und Mittelwertbildung (Average) |
Mathematische Funktionen | A+B, A-B, A×B, FFT (Fast Fourier Transform) |
Unterstützte FFT Fenster | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
Signal | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
Eingang | DC/AC Kopplung, bis 400 Vpp (AC + DC) CAT I |
Abtastrate | bis 1 GSa/s Echtzeit |
Zeitbasis | 5 ns/Div. bis 50 s/Div. (Schrittweite 1 - 2.5 - 5) |
Speicher | 2M Messpunkte (1 Kanal) 1M Messpunkte (2 Kanäle) |
Vertikal | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
A/D Wandler Auflösung | 8 Bit |
Vertikale Basis | 2 mV/Div bis 10 V/Div. |
Verschiebungsbereiche | ±10 Div. (2 mV - 10 V) |
Trigger | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
Trigger | Kanal 1, 2, externer Trigger, extern / 5, AC Eingang |
Signalsystem und Line/Field Frequenzen (Video Trigger Modus) | ±Unterstützt NTSC, PAL und SECAM Übertragungssysteme bei beliebigen Field- / Line-Frequenzen |
Messung | Siglent SDS1102CML+ |
---|---|
Cursor Messung | Manual Modus, Track Modus, Auto Modus, Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
Automatische Messung | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean,Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period,+ Wid,-Wid, +Dut, -Dut,BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
Sprache: Englisch
Version: RC01020-E01C
Dateigröße: 1.41 MiB
Erscheinungsdatum: 25.07.2017
Sprache: Englisch
Version: UM0101A-E01A
Dateigröße: 1.96 MiB
Erscheinungsdatum: 16.01.2017
Sprache: Englisch
Version: QS0101A-E01B
Dateigröße: 574.86 KiB
Erscheinungsdatum: 16.01.2017
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.60 MiB
Erscheinungsdatum: 22.01.2017
Sprache: Englisch
Version: 1.50
Dateigröße: 1.87 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Dateigröße: 6.30 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)