Die digitalen Speicheroszilloskope der Serie SDS7000A sind mit Bandbreiten von 3 GHz, 4 GHz und 6 GHz, einer Abtastrate von 20 GSa/s pro Kanal, einer maximalen Aufzeichnungslänge von bis zu 1 Gpts/Kanal und einer Anzeige von bis zu 4 analogen Kanälen + 16 digitalen Kanälen mit der Möglichkeit der gemischten Signalanalyse erhältlich.
Das Siglent SDS7304A H12 verwendet die SPO-Technologie von Siglent mit einer maximalen Wellenformerfassungsrate von bis zu 1.000.000 wfm/s, einer Anzeigefunktion mit 256 Intensitätsstufen und einem Farbtemperaturanzeigemodus. Darüber hinaus verfügt es über ein innovatives digitales Triggersystem mit hoher Empfindlichkeit und geringem Jitter.
Das Triggersystem unterstützt mehrere leistungsstarke Triggermodi, einschließlich der seriellen Bus-Triggerung. Werkzeuge wie Wellenformaufzeichnung, Such- und Navigationsfunktionen, Maskentest, Bodeplot, Leistungsanalyse und Eye-/Jitter-Analyse ermöglichen die Erfassung, Speicherung und Analyse umfangreicher Signalformaufzeichnungen.
Ein beeindruckendes Spektrum an Mess- und Mathematikfunktionen, Optionen für einen 50-MHz-Arbiträrsignalgenerator und serielle Dekodierung sind weitere Merkmale des Siglent SDS7304A H12.
Der große kapazitive 15,6-Zoll-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Gesten und kann durch sein benutzerfreundliches UI-Design die Effizienz der Bedienung erheblich verbessern.
Es unterstützt auch Maussteuerung und Web-Fernsteuerung über LAN.
Modell | SDS7304A H12 | SDS7404A H12 | SDS7604A H12 |
---|---|---|---|
Analoge Kanäle | 4 + EXT | 4 + EXT | 4 + EXT |
Bandbreite | 3 GHz | 4 GHz | 6 GHz |
Erfassungsrate (Max.) | 20 GSa/s (Dual-Channel) 10 GSa/s (3 oder 4 Kanäle) | 20 GSa/s (Dual-Channel) 10 GSa/s (3 oder 4 Kanäle) | 20 GSa/s (Dual-Channel) 10 GSa/s (3 oder 4 Kanäle) |
"Vertikale Auflösung | 12-bit Bis zu 16-bit im ERES-Modus | 12-bit Bis zu 16-bit im ERES-Modus | 12-bit Bis zu 16-bit im ERES-Modus |
Speichertiefe (Max.) | Standard: 500 Mpts/ch Optional: 1 Gpts/ch im Dual-Channel-Modus | Standard: 500 Mpts/ch Optional: 1 Gpts/ch im Dual-Channel-Modus | Standard: 500 Mpts/ch Optional: 1 Gpts/ch im Dual-Channel-Modus |
Wellenform-Erfassungsrate | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s | 1,000,000 wfm/s |
Trigge-Typ | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial |
Serielle Trigger und Decoder | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Optional: CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (decode only), ARINC429, USB 2.0 (decode only) | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Optional: CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (decode only), ARINC429, USB 2.0 (decode only) | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Optional: CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (decode only), ARINC429, USB 2.0 (decode only) |
Messungen | 50+ Parameter, Statistik, Histogram, Trend und Track werden unterstützt | 50+ Parameter, Statistik, Histogram, Trend und Track werden unterstützt | 50+ Parameter, Statistik, Histogram, Trend und Track werden unterstützt |
Math | 4 Spuren 32 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identität, Negation, Absolut, Vorzeichen, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Durchschnitt, Filter. Unterstützt Formel-Editor | 4 Spuren 32 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identität, Negation, Absolut, Vorzeichen, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Durchschnitt, Filter. Unterstützt Formel-Editor | 4 Spuren 32 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identität, Negation, Absolut, Vorzeichen, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Durchschnitt, Filter. Unterstützt Formel-Editor |
Datenanalyse | Suche, Navigation, Verlauf, Maskentest, Digitalvoltmeter, Zähler, Wellenformhistogramm, Bode-Plot und Leistungsanalyse, Eye/Jitter-Analyse, SignalScan, Konformitätstest (USB 2.0, 100Base-TX, 1000Base-T, 100Base-T1, 1000Base-T1, MIPI-DPHY) | Suche, Navigation, Verlauf, Maskentest, Digitalvoltmeter, Zähler, Wellenformhistogramm, Bode-Plot und Leistungsanalyse, Eye/Jitter-Analyse, SignalScan, Konformitätstest (USB 2.0, 100Base-TX, 1000Base-T, 100Base-T1, 1000Base-T1, MIPI-DPHY) | Suche, Navigation, Verlauf, Maskentest, Digitalvoltmeter, Zähler, Wellenformhistogramm, Bode-Plot und Leistungsanalyse, Eye/Jitter-Analyse, SignalScan, Konformitätstest (USB 2.0, 100Base-TX, 1000Base-T, 100Base-T1, 1000Base-T1, MIPI-DPHY) |
Digitale Kanäle | 16-Kanal; maximale Abtastrate bis zu 1 GSa/s; Aufzeichnungslänge bis zu 50 Mpts | 16-Kanal; maximale Abtastrate bis zu 1 GSa/s; Aufzeichnungslänge bis zu 50 Mpts | 16-Kanal; maximale Abtastrate bis zu 1 GSa/s; Aufzeichnungslänge bis zu 50 Mpts |
Funktions- Generator (optional) | Builit-in, Frequenz bis zu 50 MHz, 125 MSa/s Abtastrate, 16 kpts Wellenformspeicher | Builit-in, Frequenz bis zu 50 MHz, 125 MSa/s Abtastrate, 16 kpts Wellenformspeicher | Builit-in, Frequenz bis zu 50 MHz, 125 MSa/s Abtastrate, 16 kpts Wellenformspeicher |
Prozessor-System | Intel Core i3-8100 oder besser, 32 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Speicherplatz, Linux-Betriebssystem | Intel Core i3-8100 oder besser, 32 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Speicherplatz, Linux-Betriebssystem | Intel Core i3-8100 oder besser, 32 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Speicherplatz, Linux-Betriebssystem |
I/O | I/O: 4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0 Host, USB 2.0 Device (USBTMC), 2x 1000M LAN (VXI-11+SCPI, Telnet (5024)+SCPI, Socket (5025)+SCPI, LXI, WebServer) Display: 1x DVI-D: bis zu 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: bis zu 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: bis zu 4096x2160 @ 60Hz Audio: Mic In, Audio Out Andere: Externer Trigger In, Aux Out (TRIG OUT, PASS/FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out | I/O: 4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0 Host, USB 2.0 Device (USBTMC), 2x 1000M LAN (VXI-11+SCPI, Telnet (5024)+SCPI, Socket (5025)+SCPI, LXI, WebServer) Display: 1x DVI-D: bis zu 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: bis zu 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: bis zu 4096x2160 @ 60Hz Audio: Mic In, Audio Out Andere: Externer Trigger In, Aux Out (TRIG OUT, PASS/FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out | I/O: 4x USB Host 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0 Host, USB 2.0 Device (USBTMC), 2x 1000M LAN (VXI-11+SCPI, Telnet (5024)+SCPI, Socket (5025)+SCPI, LXI, WebServer) Display: 1x DVI-D: bis zu 1920x1200 @ 60Hz; 1x DP 1.2: bis zu 4096x2304 @ 60Hz; 1x HDMI 1.4: bis zu 4096x2160 @ 60Hz Audio: Mic In, Audio Out Andere: Externer Trigger In, Aux Out (TRIG OUT, PASS/FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out |
Tastkopf (Standard) | 500 MHz, 1 Tastkopf für jeden Kanal | 500 MHz, 1 Tastkopf für jeden Kanal | 500 MHz, 1 Tastkopf für jeden Kanal |
SDS7000A | Bandbreite | Kanäle | Logikanalysator | Funktionsgenerator |
---|---|---|---|---|
SDS7304A H12 | 3 GHz | 4 | Option | Option |
SDS7404A H12 | 4 GHz | 4 | Option | Option |
SDS7604A H12 | 6 GHz | 4 | Option | Option |
Weitere technische Daten der Siglent SDS7000A Serie finden Sie im SDS7000A Datenblatt.
Das Siglent SDS7304A H12 unterstützt Eye- und Jitter-Analyse-Messungen. Es kann automatisch den eingebetteten Referenztakt aus seriellen Daten extrahieren und das Augendiagramm erstellen. Das Siglent SDS7304A H12 ermöglicht die Messung von mehreren Eye/Jitter-Parametern und unterstützt Maskentests auf Augendiagrammen.
Sprache: Englisch
Version: EN01A
Dateigröße: 16.83 MiB
Erscheinungsdatum: 14.10.2023
Sprache: Englisch
Version: EN11E
Dateigröße: 9.76 MiB
Erscheinungsdatum: 14.10.2023
Sprache: Englisch
Version: EN01A
Dateigröße: 1.48 MiB
Erscheinungsdatum: 14.10.2023
Sprache: Englisch
Version: EN02A
Dateigröße: 2.42 MiB
Erscheinungsdatum: 28.10.2024