Das Rigol VS5102 ist ein PC basiertes Zweikanal Digital-Oszilloskop. Das Gerät bietet eine Bandbreite von 100 MHz und eine Abtastrate von 400 MSa/s.
Die Geräte der Rigol VS5000'er Serie sind vollwertige kompakte Oszilloskope, bei denen die Bedienung und die Anzeige der Messsignale über den PC erfolgt. Die Oszilloskope werden direkt per USB oder über LAN an einen PC angeschlossen.
Gerätedaten | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
Anschlüsse | USB (High Speed), LAN |
Abmessungen | 217 mm × 141 mm × 45 mm |
Gewicht | 741 g |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP(32Bit), Vista(32Bit), Windows 7(32Bit) |
Oszilloskop Funktionen | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
Kanäle | 2 |
Abtastrate | 400 MSa/s Echtzeit |
Bandbreite | 100 MHz |
Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection) und Mittelwertbildung (Average) |
Mathematische Funktionen | A+B, A-B, A×B, FFT (Fast Fourier Transform) |
Unterstützte FFT Fenster | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
Signal | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
Eingang | DC/AC Kopplung, bis 300 Vrms CAT I |
Abtastrate | 1 Sa/s bis 400 MSa/s Echtzeit |
Zeitbasis | 5 ns/Div. bis 50 s/Div. (Schrittweite 1 - 2 - 5) |
Speicher | 1M Messpunkte (1 Kanal) 512K Messpunkte (2 Kanäle) |
Vertikal | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
A/D Wandler Auflösung | 8 Bit synchron auf beiden Kanälen |
Vertikale Basis | 2 mV/Div bis 10 V/Div. |
Verschiebungsbereiche | ±40 V (500 mV/DIV - 10 V/Div) ±800 mV (2 mV/DIV - 200 mV/Div) |
Trigger | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
Trigger | Kanal 1, 2, externer Trigger, extern / 5, AC Eingang |
Signalsystem und Line/Field Frequenzen (Video Trigger Modus) | ±Unterstützt NTSC, PAL und SECAM Übertragungssysteme bei beliebigen Field- / Line-Frequenzen |
Messung | PC USB DSO Rigol VS5102 |
---|---|
Cursor Messung | Manual Modus, Track Modus, Auto Modus, Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
Automatische Messung | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay1-2 (rise), Delay1-2(fall) |
Sprache: Englisch
Version: UGA05109-1110
Dateigröße: 3.85 MiB
Erscheinungsdatum: 01.10.2008
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Dateigröße: 13.91 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018