Die Geräte der Micsig tBook Serie sind weltweit die ersten Oszilloskope, die ausschliesslich per Touch bedient werden. Durch die Touch-Bedienung und die damit entfallenden Drehencoder und Tasten haben die Geräte besonders kompakte Abmaße.
Die STO1000E Serie verbindet diese Stärke und verbaut zusätzlich die vertrauten Drehencoder mit ein.
In Kombination mit dem Batteriebetrieb sind die Oszilloskope der Micsig Serien damit ideal für den mobilen Einsatz.
In die Touch Bedienung der Micsig STO1104C Plus kann man sich schnell einfinden. Diese einfache Bedienung ist für Benutzer von Smartphones und Tablets heute natürlich nicht mehr wegzudenken, für ein Oszilloskop ist sie hingegen noch neu.
Modellübersicht | STO1104C | STO1152 | STO1104E |
---|---|---|---|
Bandbreite | 100 MHz | 150 MHz | 100 MHz |
Kanäle | 4 | 2 | 4 |
Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
Speichertiefe | 28 Mpts | 28 Mpts | 70 Mpts |
Signalerfassungsrate | 80.000 wfm/s | 80.000 wfm/s | 130.000 wfm/s |
Screen | 8" TFT LCD | 8" TFT LCD | 8" TFT LCD |
Drehencoder |
Optionen | TO1072 | TO1074 | TO1102 | TO1104 | ATO1102 | ATO1104 | STO1104C | STO1152C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie (8.000 mAh) | ||||||||
WIFI | ||||||||
HDMI | ||||||||
Video Recording | ||||||||
High-/Lowpass Filter | ||||||||
Display Schutzfolie | ||||||||
Tragegurt | ||||||||
Bandbreitenupgrade | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Speichererweiterung | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Serielle Busdekoder | ||||||||
Sensortests | ||||||||
Kommunikationstests | ||||||||
Drucktests | ||||||||
Drehencoder |
Weitere technische Daten der Micsig STO1000C Serie finden Sie im STO1000C Datenblatt.
In der folgenden Videopräsentation möchten wir Ihnen gerne die Micsig STO1000 Serie zeigen.
Sprache: Englisch
Version: V2.0
Dateigröße: 7.98 MiB
Erscheinungsdatum: 20.03.2020
Sprache: Englisch
Version: 1.8
Dateigröße: 3.90 MiB
Erscheinungsdatum: 18.08.2023