Das Rigol DS1104Z-S ist ein sehr hochwertiges Vierkanal Digital-Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100 MHz, einer Abtastrate von 1 GSa/s und einem eingebauten 2 Kanal Funktionsgenerator mit 25 MHz Bandbreite.
Die Rigol Oszilloskope besitzen eine gut durchdachte und einfach zu benutzende Bedienung, die zugleich umfangreiche Komfortfunktionen für alle Messaufgaben bietet. Die Menüführung ist intuitiv zu verwenden und Mehrsprachig (Englisch / Chinesisch). Die Qualität der Rigol Oszilloskope ist dabei durchaus mit Agilent und Tektronix Oszilloskopen vergleichbar.
Die besonders großen TFT Farbbildschirme sind sehr gut ablesbar und bieten auch für die Anzeige von 4 Kanälen gleichzeitig genug Platz. Die Signalkurven, die FFT-Anzeige sowie die weiteren Funktionen können gleichzeitig im Display angezeigt werden.
Modellübersicht | DS1054Z | DS1074Z Plus | DS1074Z-S Plus | DS1104Z Plus | DS1104Z-S Plus |
---|---|---|---|---|---|
Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bandbreite | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
Speichertiefe | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) | 12 Mpts / 24 Mpts (Option) |
2 Kanal Funktionsgenerator |
Gerätedaten | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Bildschirm | 17,8 cm (7") WVGA-Farb-LCD |
Auflösung | 800 × 480 Pixel |
Anschlüsse |
|
Abmessungen | 31,3 cm × 16,0 cm × 12,2 cm |
Gewicht | 3,2 kg |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP (32Bit + 64Bit) Windows Vista (32Bit + 64Bit) Windows 7 (32Bit + 64Bit) |
Oszilloskop Funktionen | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Kanäle | 4 |
Abtastrate | 1 GSa/s Echtzeit (1 Kanal) 500 MSa/s Echtzeit (2 Kanäle) 250 MSa/s Echtzeit (3/4 Kanäle) |
Bandbreite | 100 MHz |
Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection) und Mittelwertbildung (Average) |
Mathematische Funktionen | benutzerdefiniert, FFT (Fast Fourier Transform) |
Unterstützte FFT Fenster | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
Signal Dekodierung | RS232/UART (optional), I²C (optional), SPI (optional) |
Signal | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Eingang | DC/AC Kopplung, CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms |
Abtastrate | bis 1 GSa/s Echtzeit |
Zeitbasis | 5 ns/div bis 50 s/div |
Speicher | max. 12M Messpunkte (1 Kanal) max. 24M Messpunkte (1 Kanal) mit Speicheroption MEM-DS1000Z max. 6M Messpunkte (2 Kanäle) max. 12M Messpunkte (2 Kanäle) mit Speicheroption MEM-DS1000Z max. 3M Messpunkte (3/4 Kanäle) max. 6M Messpunkte (3/4 Kanäle) mit Speicheroption MEM-DS1000Z |
Vertikal | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
A/D Wandler Auflösung | 8 Bit |
Vertikale Basis | 1mV/div bis 10 V/div |
Offsetbereich | 1mV/div bis 10 V/div |
Trigger | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Trigger | Kanaltriggerung, EXT |
Signalsystem und Line/Field Frequenzen (Video Trigger Modus) | PAL, NTSC, SECAM 480P, 576P HDTV standards |
Triggerfunktionen | Flanke, Puls, Muster, Flankenanstieg, I²C, RS232/UART, USB, Video und weitere... |
Messung | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Cursor Messung | Manual Modus, Track Modus, Auto Modus, Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
Automatische Messung | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall time, Positive Width, Negative Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay1-2 (rise), Delay1-2 (fall), Phase1-2 (rise), Phase1-2 (fall) |
Funktionsgenerator | Digital Oszilloskop Rigol DS1104Z-S |
---|---|
Kanäle | 2 |
Abtastrate | 200 MSa/s |
Vertikale Auflösung | 14 Bit |
Maximale Frequenz | 25 MHz |
Amplitude | 20 mVpp bis 5 Vpp (HIGH-Z) 10 mVpp bis 2,5 Vpp (50 Ω) |
DC Offset | ±2,5 V (HIGH-Z) ±1,25 V (50 Ω) |
Standard Wellenformen | Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck, Rauschen, DC |
Arbiträre Wellenformen | Since, Exp.Rise, EXP.Fall, ECG, Gauss, Lorentz, Haversine |
Sprache: Deutsch
Version: UGA17101-1112
Dateigröße: 3.21 MiB
Erscheinungsdatum: 01.08.2013
Sprache: Englisch
Version: UGA19111-1110
Dateigröße: 4.21 MiB
Erscheinungsdatum: 01.08.2016
Sprache: Englisch
Version: QGA19103-1110
Dateigröße: 2.31 MiB
Erscheinungsdatum: 25.07.2014
Sprache: Englisch
Version: PGA19108-1110
Dateigröße: 4.81 MiB
Erscheinungsdatum: 16.12.2015
Sprache: Englisch
Dateigröße: 435.80 KiB
Erscheinungsdatum: 04.08.2010
Sprache: Englisch
Dateigröße: 551.36 KiB
Erscheinungsdatum: 10.04.2014
Sprache: Englisch
Dateigröße: 3.87 MiB
Erscheinungsdatum: 01.05.2020
Version: 15.0
Dateigröße: 83.96 MiB
Erscheinungsdatum: 08.03.2015
O/S: Windows 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 17.0
Dateigröße: 123.33 MiB
Erscheinungsdatum: 22.05.2017
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.06.01
Dateigröße: 521.18 MiB
Erscheinungsdatum: 22.08.2019
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Sprache: Englisch
Version: 00.01.01.07
Dateigröße: 10.84 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Version: 00.01.04.06
Dateigröße: 15.23 MiB
Erscheinungsdatum: 10.09.2018
O/S: Windows 10 (64 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Dateigröße: 617.33 KiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018