Die Geräte der Micsig tBook Serie sind weltweit die ersten Oszilloskope, die ausschliesslich per Touch bedient werden. Durch die Touch-Bedienung und die damit entfallenden Drehencoder und Tasten haben die Geräte besonders kompakte Abmaße. In Kombination mit dem Batteriebetrieb sind die Oszilloskope der Micsig tBook Serie damit ideal für den mobilen Einsatz.
In die Touch Bedienung der Micsig TO1074 Plus kann man sich schnell einfinden. Diese einfache Bedienung ist für Benutzer von Smartphones und Tablets heute natürlich nicht mehr wegzudenken, für ein Oszilloskop ist sie hingegen noch neu. In der ersten Zeit wird man sich noch gelegentlich einen Drehencoder oder Tasten wünschen, aber nach einigen Minuten bis wenigen Stunden der Benutzung wird sich die neue Art der Bedienung schon "normal" anfühlen.
Wir empfehlen die Micsig TO1074 Plus wenn Sie ein Oszilloskop für den mobilen Einsatz suchen oder gerne ein Touch Oszilloskop haben möchten. Im Vergleich zu den Desktop Oszilloskopen wie z.B. die Rigol DS1000Z Serie kann die Messtechnik und der Funktionsumfang der Micsig Geräte noch nicht mithalten.
Modellübersicht | TO1072 | TO1074 | TO1102 | TO1104 |
---|---|---|---|---|
Bandbreite | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Kanäle | 2 | 4 | 2 | 4 |
Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
Speichertiefe | 14 Mpts | 14 Mpts | 28 Mpts | 28 Mpts |
Signalerfassungsrate | 80.000 wfm/s | 80.000 wfm/s | 80.000 wfm/s | 80.000 wfm/s |
Screen | 8" TFT LCD | 8" TFT LCD | 8" TFT LCD | 8" TFT LCD |
Optionen | TO1072 | TO1074 | TO1102 | TO1104 |
---|---|---|---|---|
Batterie (8.000 mAh) | ||||
WIFI | ||||
HDMI | ||||
Video Recording | ||||
High-/Lowpass Filter | ||||
Display Schutzfolie | ||||
Tragegurt | ||||
Bandbreitenupgrade | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Speichererweiterung | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Serielle Busdekoder |
bereits inklusive
Oszilloskopfunktionen | TO1074 tBook mini |
---|---|
Kanäle | 4 |
Abtastrate | bis zu 1 GSa/s Echtzeit |
Bandbreite | 70 MHz |
Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection), Mittelwertbildung (Average) und Hüllkurve (Envelope) |
Mathematische Funktionen | +, -, *, / und FFT (Fast Fourier Transform) |
Unterstützte FFT Fenster | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
Vertikal | TO1074 tBook mini |
---|---|
A/D Wandler Auflösung | 8 Bit |
Vertikale Basis | 1 mV/div bis 5 V/div |
Offsetbereich | ±6.0div |
Max. Input Spannung | CAT I 300 V |
Trigger | TO1074 tBook mini |
---|---|
Trigger | Kanaltriggerung |
Triggerfunktionen | Flanke, Puls, Logiktrigger |
Messung | TO1074 tBook mini |
---|---|
Cursor Messung | Manual Modus, Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
Automatische Messung | Periode, Frequenz, Delay, Rise Time,Fall Time, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width Burst Width, Phase, Positive Overshoot, Negative Overshoot, Peak to Peak, Amplitude, High, Low, Max, Min, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS |
In der folgenden Videopräsentation möchten wir Ihnen gerne die einfache Bedienbarkeit der Micsig TO1000 Serie zeigen.
Sprache: Englisch
Dateigröße: 5.29 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Dateigröße: 1.47 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Sprache: Englisch
Version: 1.8
Dateigröße: 3.90 MiB
Erscheinungsdatum: 18.08.2023