Das neue Speicher Digital Oszilloskop Smart DS7102 von Owon bietet moderne Messtechnik zu einem besonderen Preis-/Leistungsverhältnis.
Die 8" Zoll (20,3 cm) großen Farb TFT Bildschirme lassen sich dank der hohen Auflösung von 800*600 Pixeln sehr gut ablesen und auch die Menüführung ist durchdacht und auch ohne Anleitung in wenigen Minuten einfach zu handhaben.
Das SDS7102 bietet 1 GSa/s (1 Milliarde Abtastungen pro Sekunde), eine Bandbreite von 100 MHz, einen hochwertigen TFT Bildschirm sowie eine USB Schnittstelle samt PC Software. Mit dem sehr großen Speicher von bis zu 10 Millionen Messpunkten pro Kanal lassen sich auch längere Signalverläufe bequem aufzeichnen.
Die Lieferung erfolgt inklusive zweier Tastköpfe, USB Kabel, Software, Netzkabel und Bedienungsanleitung (englisch).
Modellübersicht | SDS6062 / | SDS7102 / | SDS8202 / | SDS8302 | SDS9302 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Abtastrate | 250 MSa/s | 500 MSa/s | 1 GSa/s | 2 GSa/s | 2,5 GSa/s | 3,2 GSa/s |
Speichertiefe pro Kanal | 10 Kpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts | 10 Mpts |
zusätzliche Schnittstelle | VGA (nur SDS5032EV) | VGA (option) | VGA (option) | VGA (option) | VGA | VGA |
Batterie Option (Batterie nicht enthalten) |
Die "V"-Varianten der SDS Geräte bieten eine VGA Schnittstelle an, mit dem das Oszilloskopbild auf größeren Medien angezeigt werden kann, z.B. für Präsentationszwecke. Beim SDS8302 und SDS9302 ist die VGA Schnittstelle Standard.
Oszilloskop Funktionen | SDS7102 |
---|---|
Kanäle | 2 |
Abtastrate | 1 GSa/s Echtzeit (500 MSa/s bei 2 Kanalanzeige) |
Bandbreite | 100 MHz |
Sampling Modus | Normale Abtastung, Spitzenwert Erkennung (Peak Detection) und Mittelwertbildung |
Bildschirm | 8" TFT LCD mit 65535 Farben |
Auflösung | 800 × 600 Pixel |
Kühlmethode | Lüfterkühlung |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Chinesisch, Koreanisch |
Signal | SDS7102 |
---|---|
Eingang | DC/AC Kopplung, bis 400 V |
Abtastrate | bis 1 GSa/s Echtzeit |
Zeitbasis | 2 ns/Div. bis 100 s/Div. (Schrittweite 1 - 2 - 5) |
Speicher | bis 10 Millionen Messpunkte pro Kanal |
Vertikal | SDS7102 |
---|---|
A/D Wandler Auflösung | 8 Bit synchron auf beiden Kanälen |
Vertikale Basis | 2 mV/Div bis 10 V/Div. |
Verschiebungsbereiche | ±1 V (2 mV - 100 mV) ±10 V (200 mV - 1 V) ±100 V (2 V - 10 V) |
Trigger | SDS7102 |
---|---|
Trigger | Kanal 1, 2 und externer Trigger |
Trigger Verschiebung | je nach Aufnahmelänge und Zeitbasis |
Signalsystem und Line/Field Frequenzen (Video Trigger Modus) | Unterstützt NTSC, PAL und SECAM Übertragungssysteme bei beliebigen Field- / Line-Frequenzen |
Messung | SDS7102 |
---|---|
Cursor Messung | Spannungsdifferenz (∆V) und Zeitdifferenz (∆T) zwischen zwei Cursoren |
Automatische Messung | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B Rising Edge, Delay A→B Falling Edge, +Width, -Width, +Duty, -Duty |
Mathematische Funktionen | addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und FFT |
Abmessungen und Softwareunterstützung | SDS7102 |
---|---|
Abmessungen | 340 mm × 155 mm × 70 mm |
Schnittstellen | USB PC Anschluss USB Host für USB-Sticks LAN Port |
Gewicht | 2.63 kg |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP(32Bit), Vista(32Bit), Windows 7(32Bit) |
Sprache: Englisch
Dateigröße: 1.59 MiB
Erscheinungsdatum: 01.09.2009
Sprache: Englisch
Version: 1.6.7
Dateigröße: 2.36 MiB
Erscheinungsdatum: 10.05.2014
Dateigröße: 51.69 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Version: 2.0.12
Dateigröße: 51.97 MiB
Erscheinungsdatum: 04.09.2015
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)
Dateigröße: 40.54 MiB
Erscheinungsdatum: 27.12.2018
Dateigröße: 10.83 MiB
Erscheinungsdatum: 06.12.2016
O/S: Windows 10 (64/32 Bit), 8.1 (64/32 Bit), 8 (64/32 Bit), 7 (64/32 Bit), Vista (64/32 Bit), XP (64/32 Bit)