Specifications | TBTC0 |
---|---|
dimension (L x B x H) | 390 x 100 x 62 mm |
Rectangular area under the septum | 190 x 70 mm |
Septum height | 28 mm |
Maximum volume of the test piece (L x B x H) | 114 x 42 x 15 mm |
Interfaces of TEM-Cell | N-socket |
Nominal cell impedance | 50 Ω |
Impedance | 377 Ω |
Maximum RF input power | 10 W |
Input reflection factor* S11 | up to 3,15 GHz: < -15 dB |
Forward transmission factor* S21 (Insertion) | up to 3 GHz: < 3 dB, up to 6 GHz: <4 dB |
Language: English
File Size: 584.46 KiB
Release Date: 27.12.2018
Language: English
File Size: 955.56 KiB
Release Date: 08.03.2021
Language: English
File Size: 676.27 KiB
Release Date: 08.03.2021
Language: English
File Size: 581.04 KiB
Release Date: 08.03.2021